BLAGNAC 1 - PHASE 1
PN - Phase 1 Poule B
Clt. | Équipe | Joués | Points |
1 | LE CRES SALAISON 2 | 2 | 6 |
2 | ASPTT SETE 1 | 2 | 4 |
- | TT BLAGNAC 1 | 2 | 4 |
4 | ES POUZAC 1 | 3 | 3 |
- | JS CUGNAUX-VILL 4 | 1 | 3 |
- | PPC CAUSSADE 1 | 1 | 3 |
7 | MONTPELLIER TT 3 | 1 | 1 |
8 | CP AUCH 2 | 0 | 0 |
Poule B - tour n° 1 du 19/09/20
LE CRES SALAISON 2 | 9-5 | TT BLAGNAC 1 |
PPC CAUSSADE 1 | 8-6 | ES POUZAC 1 |
ASPTT SETE 1 | 12-2 | MONTPELLIER TT 3 |
JS CUGNAUX-VILL 4 | - | CP AUCH 2 |
Poule B - tour n° 2 du 03/10/20
ES POUZAC 1 | 3-11 | LE CRES SALAISON 2 |
MONTPELLIER TT 3 | - | PPC CAUSSADE 1 |
CP AUCH 2 | - | ASPTT SETE 1 |
TT BLAGNAC 1 | - | JS CUGNAUX-VILL 4 |
Poule B - tour n° 3 du 17/10/20
LE CRES SALAISON 2 | - | MONTPELLIER TT 3 |
PPC CAUSSADE 1 | - | CP AUCH 2 |
ASPTT SETE 1 | 6-8 | JS CUGNAUX-VILL 4 |
TT BLAGNAC 1 | 10-4 | ES POUZAC 1 |
Poule B - tour n° 4 du 07/11/20
CP AUCH 2 | - | LE CRES SALAISON 2 |
JS CUGNAUX-VILL 4 | - | PPC CAUSSADE 1 |
ASPTT SETE 1 | - | TT BLAGNAC 1 |
MONTPELLIER TT 3 | - | ES POUZAC 1 |
Poule B - tour n° 5 du 14/11/20
LE CRES SALAISON 2 | - | JS CUGNAUX-VILL 4 |
PPC CAUSSADE 1 | - | ASPTT SETE 1 |
ES POUZAC 1 | - | CP AUCH 2 |
TT BLAGNAC 1 | - | MONTPELLIER TT 3 |
Poule B - tour n° 6 du 28/11/20
ASPTT SETE 1 | - | LE CRES SALAISON 2 |
PPC CAUSSADE 1 | - | TT BLAGNAC 1 |
JS CUGNAUX-VILL 4 | - | ES POUZAC 1 |
CP AUCH 2 | - | MONTPELLIER TT 3 |
Poule B - tour n° 7 du 12/12/20
LE CRES SALAISON 2 | - | PPC CAUSSADE 1 |
ES POUZAC 1 | - | ASPTT SETE 1 |
MONTPELLIER TT 3 | - | JS CUGNAUX-VILL 4 |
TT BLAGNAC 1 | - | CP AUCH 2 |
X
LE CRES SALAISON 2 | - | TT BLAGNAC 1 |
GONZALEZ Iker - M 1959pts | DUFOUR Romain - M 1781pts |
FILLOLS Adrien - M 1735pts | GAYRARD Nicolas - M 1728pts |
MOLINES Nicolas - M 1876pts | JANKI Freddy - M 1825pts |
CORREARD Frederic - M 1806pts | JACINTO Gregory - M 1769pts |
GONZALEZ Iker | 1 | - | DUFOUR Romain |
FILLOLS Adrien | - | 1 | GAYRARD Nicolas |
MOLINES Nicolas | 1 | - | JANKI Freddy |
CORREARD Frederic | 1 | - | JACINTO Gregory |
GONZALEZ Iker | 1 | - | GAYRARD Nicolas |
FILLOLS Adrien | - | 1 | DUFOUR Romain |
CORREARD Frederic | - | 1 | JANKI Freddy |
MOLINES Nicolas | 1 | - | JACINTO Gregory |
Double | 1 | - | Double |
Double | 1 | - | Double |
GONZALEZ Iker | 1 | - | JANKI Freddy |
MOLINES Nicolas | 1 | - | DUFOUR Romain |
CORREARD Frederic | - | 1 | GAYRARD Nicolas |
FILLOLS Adrien | - | 1 | JACINTO Gregory |
| | | |
SCORE FINAL | 9 | 5 | |
X
DUFOUR Romain - M 1781pts | POMES Didier - M 1473pts |
GAYRARD Nicolas - M 1728pts | ARTIGAU Théo - M 1322pts |
JANKI Freddy - M 1825pts | CAZENAVE Remy - M 1906pts |
JACINTO Gregory - M 1769pts | POMES Alexis - M 1271pts |
DUFOUR Romain | 1 | - | POMES Didier |
GAYRARD Nicolas | 1 | - | ARTIGAU Théo |
JANKI Freddy | - | 1 | CAZENAVE Remy |
JACINTO Gregory | 1 | - | POMES Alexis |
GAYRARD Nicolas | - | 1 | POMES Didier |
DUFOUR Romain | 1 | - | ARTIGAU Théo |
JANKI Freddy | 1 | - | POMES Alexis |
JACINTO Gregory | - | 1 | CAZENAVE Remy |
Double | - | 1 | Double |
Double | 1 | - | Double |
JANKI Freddy | 1 | - | POMES Didier |
DUFOUR Romain | 1 | - | CAZENAVE Remy |
GAYRARD Nicolas | 1 | - | POMES Alexis |
JACINTO Gregory | 1 | - | ARTIGAU Théo |
| | | |
SCORE FINAL | 10 | 4 | |