BLAGNAC 11 - PHASE 1
DIVISION 4 Poule B
Clt. | Équipe | Joués | Points |
1 | TT ST JORY 5 | 4 | 12 |
2 | QUINT FTT 3 | 4 | 10 |
3 | TT FRONTON 4 | 3 | 9 |
4 | REVEL-LAURAGAIS 5 | 3 | 7 |
5 | TT PIBRACAIS 4 | 3 | 5 |
- | TT BLAGNAC 11 | 3 | 5 |
7 | CLLL COLOMIERS 1 | 3 | 4 |
8 | ASC MONTAUDRAN 5 | 7 | 2 |
Poule B - tour n° 1 du 20/09/20
ASC MONTAUDRAN 5 | 6-12 | TT FRONTON 4 |
TT ST JORY 5 | 13-5 | TT PIBRACAIS 4 |
CLLL COLOMIERS 1 | F0-18 | REVEL-LAURAGAIS 5 |
TT BLAGNAC 11 | 4-14 | QUINT FTT 3 |
Poule B - tour n° 2 du 04/10/20
TT PIBRACAIS 4 | 12-6 | ASC MONTAUDRAN 5 |
REVEL-LAURAGAIS 5 | 4-14 | TT ST JORY 5 |
QUINT FTT 3 | 13-5 | CLLL COLOMIERS 1 |
TT FRONTON 4 | 17-1 | TT BLAGNAC 11 |
Poule B - tour n° 3 du 18/10/20
ASC MONTAUDRAN 5 | F0-18 | REVEL-LAURAGAIS 5 |
TT ST JORY 5 | 12-6 | QUINT FTT 3 |
CLLL COLOMIERS 1 | - | TT BLAGNAC 11 |
TT FRONTON 4 | 12-6 | TT PIBRACAIS 4 |
Poule B - tour n° 4 du 08/11/20
QUINT FTT 3 | 18-F0 | ASC MONTAUDRAN 5 |
TT BLAGNAC 11 | - | TT ST JORY 5 |
CLLL COLOMIERS 1 | - | TT FRONTON 4 |
REVEL-LAURAGAIS 5 | - | TT PIBRACAIS 4 |
Poule B - tour n° 5 du 15/11/20
ASC MONTAUDRAN 5 | F0-18 | TT BLAGNAC 11 |
TT ST JORY 5 | - | CLLL COLOMIERS 1 |
TT PIBRACAIS 4 | - | QUINT FTT 3 |
TT FRONTON 4 | - | REVEL-LAURAGAIS 5 |
Poule B - tour n° 6 du 29/11/20
CLLL COLOMIERS 1 | 18-F0 | ASC MONTAUDRAN 5 |
TT ST JORY 5 | - | TT FRONTON 4 |
TT BLAGNAC 11 | - | TT PIBRACAIS 4 |
QUINT FTT 3 | - | REVEL-LAURAGAIS 5 |
Poule B - tour n° 7 du 13/12/20
ASC MONTAUDRAN 5 | F0-18 | TT ST JORY 5 |
TT PIBRACAIS 4 | - | CLLL COLOMIERS 1 |
REVEL-LAURAGAIS 5 | - | TT BLAGNAC 11 |
TT FRONTON 4 | - | QUINT FTT 3 |
X
TT BLAGNAC 11 | - | QUINT FTT 3 |
MELOUS Quentin - M 514pts | BERROTE Quentin - M 500pts |
SOMVILLE Michael - M 500pts | REY Marion - F 500pts |
DURAND Géraldine - F 500pts | LAURENT Yoann - M 500pts |
MELOUS Frédérique - F 500pts | BESSEYRE Philippe - M 500pts |
MELOUS Quentin | 1 | - | BERROTE Quentin |
SOMVILLE Michael | - | 1 | REY Marion |
DURAND Géraldine | - | 1 | LAURENT Yoann |
MELOUS Frédérique | - | 1 | BESSEYRE Philippe |
MELOUS Quentin | 1 | - | REY Marion |
SOMVILLE Michael | - | 1 | BERROTE Quentin |
MELOUS Frédérique | - | 1 | LAURENT Yoann |
DURAND Géraldine | - | 1 | BESSEYRE Philippe |
Double | 1 | - | Double |
Double | - | 1 | Double |
MELOUS Frédérique | - | 1 | BERROTE Quentin |
DURAND Géraldine | - | 1 | REY Marion |
MELOUS Quentin | 1 | - | BESSEYRE Philippe |
SOMVILLE Michael | - | 1 | LAURENT Yoann |
DURAND Géraldine | - | 1 | BERROTE Quentin |
MELOUS Frédérique | - | 1 | REY Marion |
MELOUS Quentin | - | 1 | LAURENT Yoann |
SOMVILLE Michael | - | 1 | BESSEYRE Philippe |
| | | |
SCORE FINAL | 4 | 14 | |
X
TT FRONTON 4 | - | TT BLAGNAC 11 |
NADALIN Romain - M 524pts | ANE Francois - M 599pts |
FRAUCIEL-ESTAVES Matthis - M 500pts | FILLEUL Léo - M 500pts |
ABAT Kylian - M 501pts | GARRIC Timéo - M 500pts |
GURBALA Wilfried - M 603pts | Absent - - |
NADALIN Romain | 1 | - | ANE Francois |
FRAUCIEL-ESTAVES Matthis | 1 | - | FILLEUL Léo |
ABAT Kylian | 1 | - | GARRIC Timéo |
GURBALA Wilfried | 1 | - | Absent Absent |
NADALIN Romain | 1 | - | FILLEUL Léo |
FRAUCIEL-ESTAVES Matthis | 1 | - | ANE Francois |
GURBALA Wilfried | 1 | - | GARRIC Timéo |
ABAT Kylian | 1 | - | Absent Absent |
Double | 1 | - | Double |
Double | 1 | - | Double |
GURBALA Wilfried | 1 | - | ANE Francois |
ABAT Kylian | 1 | - | FILLEUL Léo |
NADALIN Romain | 1 | - | Absent Absent |
FRAUCIEL-ESTAVES Matthis | 1 | - | GARRIC Timéo |
ABAT Kylian | - | 1 | ANE Francois |
GURBALA Wilfried | 1 | - | FILLEUL Léo |
NADALIN Romain | 1 | - | GARRIC Timéo |
FRAUCIEL-ESTAVES Matthis | 1 | - | Absent Absent |
| | | |
SCORE FINAL | 17 | 1 | |