BLAGNAC 13 - PHASE 2
Division 4 phase 2 Poule C
Clt. | Équipe | Joués | Points |
1 | ST LYS OLYMPIQ 5 | 2 | 6 |
- | TT PIBRACAIS 3 | 2 | 6 |
- | ST ORENS TT 8 | 2 | 6 |
4 | RMSLTT 8 | 2 | 4 |
- | TOULOUSE O A C 9 | 2 | 4 |
6 | TT BLAGNAC 13 | 2 | 2 |
- | REVEL-LAURAGAIS 4 | 2 | 2 |
Poule C - tour n° 1 du 20/01/19
REVEL-LAURAGAIS 4 | 3-15 | ST ORENS TT 8 |
TT BLAGNAC 13 | 7-11 | ST LYS OLYMPIQ 5 |
TT PIBRACAIS 3 | 13-5 | RMSLTT 8 |
TOULOUSE O A C 9 | 18-0 | Exempt |
Poule C - tour n° 2 du 03/02/19
ST LYS OLYMPIQ 5 | 11-7 | REVEL-LAURAGAIS 4 |
RMSLTT 8 | 13-5 | TT BLAGNAC 13 |
Exempt | 0-18 | TT PIBRACAIS 3 |
ST ORENS TT 8 | 15-3 | TOULOUSE O A C 9 |
Poule C - tour n° 3 du 10/03/19
REVEL-LAURAGAIS 4 | - | RMSLTT 8 |
TT BLAGNAC 13 | - | Exempt |
TT PIBRACAIS 3 | - | TOULOUSE O A C 9 |
ST ORENS TT 8 | - | ST LYS OLYMPIQ 5 |
Poule C - tour n° 4 du 24/03/19
Exempt | - | REVEL-LAURAGAIS 4 |
TOULOUSE O A C 9 | - | TT BLAGNAC 13 |
TT PIBRACAIS 3 | - | ST ORENS TT 8 |
RMSLTT 8 | - | ST LYS OLYMPIQ 5 |
Poule C - tour n° 5 du 07/04/19
REVEL-LAURAGAIS 4 | - | TOULOUSE O A C 9 |
TT BLAGNAC 13 | - | TT PIBRACAIS 3 |
ST LYS OLYMPIQ 5 | - | Exempt |
ST ORENS TT 8 | - | RMSLTT 8 |
Poule C - tour n° 6 du 05/05/19
TT PIBRACAIS 3 | - | REVEL-LAURAGAIS 4 |
TT BLAGNAC 13 | - | ST ORENS TT 8 |
TOULOUSE O A C 9 | - | ST LYS OLYMPIQ 5 |
Exempt | - | RMSLTT 8 |
Poule C - tour n° 7 du 12/05/19
REVEL-LAURAGAIS 4 | - | TT BLAGNAC 13 |
ST LYS OLYMPIQ 5 | - | TT PIBRACAIS 3 |
RMSLTT 8 | - | TOULOUSE O A C 9 |
ST ORENS TT 8 | - | Exempt |
X
TT BLAGNAC 13 | - | ST LYS OLYMPIQ 5 |
GAÏANI Thibault - M 511pts | JAMIN Maxime - M 575pts |
CONTOZ-LAJIMI Zian - M 500pts | DUPPI Thomas - M 586pts |
SANGELY Pierre - M 590pts | JAMIN Nicolas - M 648pts |
FILLEUL Léo - M 500pts | VILLOTTE Marc - M 500pts |
GAÏANI Thibault | 1 | - | JAMIN Maxime |
CONTOZ-LAJIMI Zian | - | 1 | DUPPI Thomas |
SANGELY Pierre | 1 | - | JAMIN Nicolas |
FILLEUL Léo | - | 1 | VILLOTTE Marc |
GAÏANI Thibault | 1 | - | DUPPI Thomas |
CONTOZ-LAJIMI Zian | - | 1 | JAMIN Maxime |
FILLEUL Léo | - | 1 | JAMIN Nicolas |
SANGELY Pierre | 1 | - | VILLOTTE Marc |
Double | 1 | - | Double |
Double | - | 1 | Double |
FILLEUL Léo | - | 1 | JAMIN Maxime |
SANGELY Pierre | 1 | - | DUPPI Thomas |
GAÏANI Thibault | 1 | - | VILLOTTE Marc |
CONTOZ-LAJIMI Zian | - | 1 | JAMIN Nicolas |
SANGELY Pierre | - | 1 | JAMIN Maxime |
FILLEUL Léo | - | 1 | DUPPI Thomas |
GAÏANI Thibault | - | 1 | JAMIN Nicolas |
CONTOZ-LAJIMI Zian | - | 1 | VILLOTTE Marc |
| | | |
SCORE FINAL | 7 | 11 | |
X
LAGUENS Bernard - M 617pts | ANE Francois - M 602pts |
PINCHON Yves - M 503pts | FILLEUL Léo - M 500pts |
ROUCH Thomas - M 500pts | CONTOZ-LAJIMI Zian - M 500pts |
DUPRE NOTTARIS Eliot - M 500pts | Absent - - |
LAGUENS Bernard | 1 | - | ANE Francois |
PINCHON Yves | 1 | - | FILLEUL Léo |
ROUCH Thomas | - | 1 | CONTOZ-LAJIMI Zian |
DUPRE NOTTARIS Eliot | 1 | - | Absent Absent |
LAGUENS Bernard | 1 | - | FILLEUL Léo |
PINCHON Yves | - | 1 | ANE Francois |
DUPRE NOTTARIS Eliot | - | 1 | CONTOZ-LAJIMI Zian |
ROUCH Thomas | 1 | - | Absent Absent |
Double | 1 | - | Double |
Double | 1 | - | Double |
DUPRE NOTTARIS Eliot | - | 1 | ANE Francois |
ROUCH Thomas | 1 | - | FILLEUL Léo |
LAGUENS Bernard | 1 | - | Absent Absent |
PINCHON Yves | 1 | - | CONTOZ-LAJIMI Zian |
ROUCH Thomas | - | 1 | ANE Francois |
DUPRE NOTTARIS Eliot | 1 | - | FILLEUL Léo |
LAGUENS Bernard | 1 | - | CONTOZ-LAJIMI Zian |
PINCHON Yves | 1 | - | Absent Absent |
| | | |
SCORE FINAL | 13 | 5 | |