BLAGNAC 2 - PHASE 1
R1 - Phase 1 Poule B
Clt. | Équipe | Joués | Points |
1 | TOULOUSE O A C 2 | 3 | 9 |
- | PPC FUXEEN 1 | 3 | 9 |
3 | TT BLAGNAC 2 | 3 | 7 |
- | ST ORENS TT 1 | 3 | 7 |
5 | PPC CAUSSADE 2 | 3 | 4 |
6 | TT PLAISANCOIS 4 | 3 | 3 |
- | TARBES ODOS PTT 2 | 2 | 3 |
8 | ASPTT TOULOUSE 2 | 2 | 2 |
Poule B - tour n° 1 du 19/09/20
ST ORENS TT 1 | 6-8 | TT BLAGNAC 2 |
TOULOUSE O A C 2 | 9-5 | TT PLAISANCOIS 4 |
TARBES ODOS PTT 2 | 7-7 | PPC CAUSSADE 2 |
PPC FUXEEN 1 | 8-6 | ASPTT TOULOUSE 2 |
Poule B - tour n° 2 du 03/10/20
TT PLAISANCOIS 4 | 4-10 | ST ORENS TT 1 |
PPC CAUSSADE 2 | 0-14 | TOULOUSE O A C 2 |
ASPTT TOULOUSE 2 | - | TARBES ODOS PTT 2 |
TT BLAGNAC 2 | 6-8 | PPC FUXEEN 1 |
Poule B - tour n° 3 du 17/10/20
ST ORENS TT 1 | 10-4 | PPC CAUSSADE 2 |
TOULOUSE O A C 2 | 9-5 | ASPTT TOULOUSE 2 |
TARBES ODOS PTT 2 | 0-14 | PPC FUXEEN 1 |
TT BLAGNAC 2 | 10-4 | TT PLAISANCOIS 4 |
Poule B - tour n° 4 du 07/11/20
ASPTT TOULOUSE 2 | - | ST ORENS TT 1 |
PPC FUXEEN 1 | - | TOULOUSE O A C 2 |
TARBES ODOS PTT 2 | - | TT BLAGNAC 2 |
PPC CAUSSADE 2 | - | TT PLAISANCOIS 4 |
Poule B - tour n° 5 du 14/11/20
ST ORENS TT 1 | - | PPC FUXEEN 1 |
TOULOUSE O A C 2 | - | TARBES ODOS PTT 2 |
TT PLAISANCOIS 4 | - | ASPTT TOULOUSE 2 |
TT BLAGNAC 2 | - | PPC CAUSSADE 2 |
Poule B - tour n° 6 du 28/11/20
TARBES ODOS PTT 2 | - | ST ORENS TT 1 |
TOULOUSE O A C 2 | - | TT BLAGNAC 2 |
PPC FUXEEN 1 | - | TT PLAISANCOIS 4 |
ASPTT TOULOUSE 2 | - | PPC CAUSSADE 2 |
Poule B - tour n° 7 du 12/12/20
ST ORENS TT 1 | - | TOULOUSE O A C 2 |
TT PLAISANCOIS 4 | - | TARBES ODOS PTT 2 |
PPC CAUSSADE 2 | - | PPC FUXEEN 1 |
TT BLAGNAC 2 | - | ASPTT TOULOUSE 2 |
X
ST ORENS TT 1 | - | TT BLAGNAC 2 |
CORBARIEU Laurent - M 1754pts | EL HAMMOUCHI Abdessalam - M 1823pts |
BERNIARD Alexis - M 1635pts | LEGENDRE Benjamin - M 1503pts |
GIARD Tristan - M 1593pts | GUERRAND Valentin - M 1483pts |
RAMANGASALAMA Lalatiana - M 1466pts | LACOME Tommy - M 1138pts |
CORBARIEU Laurent | - | 1 | EL HAMMOUCHI Abdessalam |
BERNIARD Alexis | - | 1 | LEGENDRE Benjamin |
GIARD Tristan | 1 | - | GUERRAND Valentin |
RAMANGASALAMA Lalatiana | 1 | - | LACOME Tommy |
CORBARIEU Laurent | 1 | - | LEGENDRE Benjamin |
BERNIARD Alexis | - | 1 | EL HAMMOUCHI Abdessalam |
RAMANGASALAMA Lalatiana | - | 1 | GUERRAND Valentin |
GIARD Tristan | 1 | - | LACOME Tommy |
Double | - | 1 | Double |
Double | - | 1 | Double |
CORBARIEU Laurent | 1 | - | GUERRAND Valentin |
GIARD Tristan | 1 | - | EL HAMMOUCHI Abdessalam |
RAMANGASALAMA Lalatiana | - | 1 | LEGENDRE Benjamin |
BERNIARD Alexis | - | 1 | LACOME Tommy |
| | | |
SCORE FINAL | 6 | 8 | |
X
TT BLAGNAC 2 | - | PPC FUXEEN 1 |
EL HAMMOUCHI Abdessalam - M 1823pts | TORRES Cedric - M 1508pts |
LEGENDRE Benjamin - M 1503pts | BOURZAT-PUJOL Axel - M 1436pts |
GUERRAND Valentin - M 1483pts | GASC Bruno - M 1820pts |
LACOME Tommy - M 1138pts | ESTER Kevin - M 1642pts |
EL HAMMOUCHI Abdessalam | 1 | - | TORRES Cedric |
LEGENDRE Benjamin | 1 | - | BOURZAT-PUJOL Axel |
GUERRAND Valentin | 1 | - | GASC Bruno |
LACOME Tommy | - | 1 | ESTER Kevin |
EL HAMMOUCHI Abdessalam | 1 | - | BOURZAT-PUJOL Axel |
LEGENDRE Benjamin | - | 1 | TORRES Cedric |
LACOME Tommy | - | 1 | GASC Bruno |
GUERRAND Valentin | 1 | - | ESTER Kevin |
Double | - | 1 | Double |
Double | 1 | - | Double |
EL HAMMOUCHI Abdessalam | - | 1 | GASC Bruno |
GUERRAND Valentin | - | 1 | TORRES Cedric |
LACOME Tommy | - | 1 | BOURZAT-PUJOL Axel |
LEGENDRE Benjamin | - | 1 | ESTER Kevin |
| | | |
SCORE FINAL | 6 | 8 | |
X
TT BLAGNAC 2 | - | TT PLAISANCOIS 4 |
EL HAMMOUCHI Abdessalam - M 1823pts | MERZEAU Remy - M 1574pts |
LEGENDRE Benjamin - M 1503pts | GILLES Corentin - M 1576pts |
LACOME Tommy - M 1138pts | KHUY Claris - F 1448pts |
GUERRAND Valentin - M 1483pts | SADRAN Anthony - M 1483pts |
EL HAMMOUCHI Abdessalam | 1 | - | MERZEAU Remy |
LEGENDRE Benjamin | 1 | - | GILLES Corentin |
LACOME Tommy | - | 1 | KHUY Claris |
GUERRAND Valentin | 1 | - | SADRAN Anthony |
EL HAMMOUCHI Abdessalam | 1 | - | GILLES Corentin |
LEGENDRE Benjamin | 1 | - | MERZEAU Remy |
GUERRAND Valentin | 1 | - | KHUY Claris |
LACOME Tommy | - | 1 | SADRAN Anthony |
Double | - | 1 | Double |
Double | 1 | - | Double |
EL HAMMOUCHI Abdessalam | 1 | - | KHUY Claris |
LACOME Tommy | - | 1 | MERZEAU Remy |
GUERRAND Valentin | 1 | - | GILLES Corentin |
LEGENDRE Benjamin | 1 | - | SADRAN Anthony |
| | | |
SCORE FINAL | 10 | 4 | |