BLAGNAC 3 - PHASE 1
R2 - Phase 1 Poule A
Clt. | Équipe | Joués | Points |
1 | SO MILLAU TT 1 | 3 | 9 |
2 | SC GRAULHET TT 1 | 3 | 7 |
3 | CP LECTOURE 1 | 2 | 6 |
- | AT. STEPHANOIS 1 | 2 | 6 |
5 | ASPTT TOULOUSE 3 | 2 | 4 |
6 | LABRUGUIERE FP 1 | 3 | 3 |
- | TT BLAGNAC 3 | 3 | 3 |
8 | TT PLAISANCOIS 5 | 2 | 2 |
Poule A - tour n° 1 du 19/09/20
ASPTT TOULOUSE 3 | 8-6 | TT BLAGNAC 3 |
SO MILLAU TT 1 | 8-6 | SC GRAULHET TT 1 |
AT. STEPHANOIS 1 | 12-2 | TT PLAISANCOIS 5 |
CP LECTOURE 1 | 9-5 | LABRUGUIERE FP 1 |
Poule A - tour n° 2 du 03/10/20
SC GRAULHET TT 1 | 10-4 | ASPTT TOULOUSE 3 |
TT PLAISANCOIS 5 | 2-12 | SO MILLAU TT 1 |
LABRUGUIERE FP 1 | 6-8 | AT. STEPHANOIS 1 |
TT BLAGNAC 3 | 2-12 | CP LECTOURE 1 |
Poule A - tour n° 3 du 17/10/20
ASPTT TOULOUSE 3 | - | TT PLAISANCOIS 5 |
SO MILLAU TT 1 | 11-3 | LABRUGUIERE FP 1 |
AT. STEPHANOIS 1 | - | CP LECTOURE 1 |
TT BLAGNAC 3 | 5-9 | SC GRAULHET TT 1 |
Poule A - tour n° 4 du 07/11/20
LABRUGUIERE FP 1 | - | ASPTT TOULOUSE 3 |
CP LECTOURE 1 | - | SO MILLAU TT 1 |
AT. STEPHANOIS 1 | - | TT BLAGNAC 3 |
TT PLAISANCOIS 5 | - | SC GRAULHET TT 1 |
Poule A - tour n° 5 du 14/11/20
ASPTT TOULOUSE 3 | - | CP LECTOURE 1 |
SO MILLAU TT 1 | - | AT. STEPHANOIS 1 |
SC GRAULHET TT 1 | - | LABRUGUIERE FP 1 |
TT BLAGNAC 3 | - | TT PLAISANCOIS 5 |
Poule A - tour n° 6 du 28/11/20
AT. STEPHANOIS 1 | - | ASPTT TOULOUSE 3 |
SO MILLAU TT 1 | - | TT BLAGNAC 3 |
CP LECTOURE 1 | - | SC GRAULHET TT 1 |
LABRUGUIERE FP 1 | - | TT PLAISANCOIS 5 |
Poule A - tour n° 7 du 12/12/20
ASPTT TOULOUSE 3 | - | SO MILLAU TT 1 |
SC GRAULHET TT 1 | - | AT. STEPHANOIS 1 |
TT PLAISANCOIS 5 | - | CP LECTOURE 1 |
TT BLAGNAC 3 | - | LABRUGUIERE FP 1 |
X
ASPTT TOULOUSE 3 | - | TT BLAGNAC 3 |
FILLET Silvere - M 1449pts | ICHARD Baptiste - M 1318pts |
BOURGUIGNON Thomas - M 1647pts | MONIN Cedric - M 1350pts |
FATH Alexandra - F 1163pts | CHETAIL Florent - M 1238pts |
PHUNG Van phuc - M 1299pts | AUXION Denis - M 1466pts |
FILLET Silvere | - | 1 | ICHARD Baptiste |
BOURGUIGNON Thomas | 1 | - | MONIN Cedric |
FATH Alexandra | 1 | - | CHETAIL Florent |
PHUNG Van phuc | - | 1 | AUXION Denis |
FILLET Silvere | - | 1 | MONIN Cedric |
BOURGUIGNON Thomas | 1 | - | ICHARD Baptiste |
PHUNG Van phuc | 1 | - | CHETAIL Florent |
FATH Alexandra | 1 | - | AUXION Denis |
Double | 1 | - | Double |
Double | - | 1 | Double |
FILLET Silvere | - | 1 | CHETAIL Florent |
FATH Alexandra | 1 | - | ICHARD Baptiste |
PHUNG Van phuc | - | 1 | MONIN Cedric |
BOURGUIGNON Thomas | 1 | - | AUXION Denis |
| | | |
SCORE FINAL | 8 | 6 | |
X
TT BLAGNAC 3 | - | CP LECTOURE 1 |
AUXION Denis - M 1466pts | VALENTE Anthony - M 1561pts |
ICHARD Baptiste - M 1318pts | COMBATALADESSE Yann - M 1347pts |
PLASSON Guillaume - M 1387pts | BATTISTON Alex - M 1242pts |
MONIN Cedric - M 1350pts | NICOLAS Alexis - M 1194pts |
AUXION Denis | - | 1 | VALENTE Anthony |
ICHARD Baptiste | - | 1 | COMBATALADESSE Yann |
PLASSON Guillaume | - | 1 | BATTISTON Alex |
MONIN Cedric | - | 1 | NICOLAS Alexis |
AUXION Denis | - | 1 | COMBATALADESSE Yann |
ICHARD Baptiste | - | 1 | VALENTE Anthony |
MONIN Cedric | - | 1 | BATTISTON Alex |
PLASSON Guillaume | 1 | - | NICOLAS Alexis |
Double | - | 1 | Double |
Double | - | 1 | Double |
AUXION Denis | - | 1 | BATTISTON Alex |
PLASSON Guillaume | - | 1 | VALENTE Anthony |
MONIN Cedric | 1 | - | COMBATALADESSE Yann |
ICHARD Baptiste | - | 1 | NICOLAS Alexis |
| | | |
SCORE FINAL | 2 | 12 | |
X
TT BLAGNAC 3 | - | SC GRAULHET TT 1 |
PLASSON Guillaume - M 1387pts | MOREAU Mathieu - M 1481pts |
MONIN Cedric - M 1350pts | GUIMBERTEAU Giovan - M 1444pts |
AUXION Denis - M 1466pts | BLANC Guillaume - M 1344pts |
ICHARD Baptiste - M 1318pts | MORALES Gauthier - M 1411pts |
PLASSON Guillaume | - | 1 | MOREAU Mathieu |
MONIN Cedric | - | 1 | GUIMBERTEAU Giovan |
AUXION Denis | - | 1 | BLANC Guillaume |
ICHARD Baptiste | - | 1 | MORALES Gauthier |
MONIN Cedric | 1 | - | MOREAU Mathieu |
PLASSON Guillaume | - | 1 | GUIMBERTEAU Giovan |
AUXION Denis | 1 | - | MORALES Gauthier |
ICHARD Baptiste | - | 1 | BLANC Guillaume |
Double | 1 | - | Double |
Double | - | 1 | Double |
AUXION Denis | - | 1 | MOREAU Mathieu |
PLASSON Guillaume | - | 1 | BLANC Guillaume |
MONIN Cedric | 1 | - | MORALES Gauthier |
ICHARD Baptiste | 1 | - | GUIMBERTEAU Giovan |
| | | |
SCORE FINAL | 5 | 9 | |