BLAGNAC 4 - PHASE 1
R3 - Phase 1 Poule D
Clt. | Équipe | Joués | Points |
1 | TT PAYS GAILLACOIS 2 | 3 | 9 |
2 | QUINT FTT 1 | 3 | 7 |
- | TT ST JORY 1 | 3 | 7 |
- | PA CASTELNAU TT 1 | 3 | 7 |
5 | CASTELGINEST TT 1 | 3 | 5 |
- | TT BLAGNAC 4 | 3 | 5 |
- | CP VICOIS 1 | 3 | 5 |
8 | ATT PAYS OLMES 1 | 3 | 3 |
Poule D - tour n° 1 du 19/09/20
QUINT FTT 1 | 8-6 | ATT PAYS OLMES 1 |
TT ST JORY 1 | 9-5 | CASTELGINEST TT 1 |
CP VICOIS 1 | 6-8 | TT PAYS GAILLACOIS 2 |
TT BLAGNAC 4 | 5-9 | PA CASTELNAU TT 1 |
Poule D - tour n° 2 du 03/10/20
CASTELGINEST TT 1 | 5-9 | QUINT FTT 1 |
TT PAYS GAILLACOIS 2 | 8-6 | TT ST JORY 1 |
PA CASTELNAU TT 1 | 8-6 | CP VICOIS 1 |
ATT PAYS OLMES 1 | 5-9 | TT BLAGNAC 4 |
Poule D - tour n° 3 du 17/10/20
QUINT FTT 1 | 3-11 | TT PAYS GAILLACOIS 2 |
TT ST JORY 1 | 10-4 | PA CASTELNAU TT 1 |
CP VICOIS 1 | 11-3 | TT BLAGNAC 4 |
ATT PAYS OLMES 1 | 3-11 | CASTELGINEST TT 1 |
Poule D - tour n° 4 du 07/11/20
PA CASTELNAU TT 1 | - | QUINT FTT 1 |
TT BLAGNAC 4 | - | TT ST JORY 1 |
CP VICOIS 1 | - | ATT PAYS OLMES 1 |
TT PAYS GAILLACOIS 2 | - | CASTELGINEST TT 1 |
Poule D - tour n° 5 du 14/11/20
QUINT FTT 1 | - | TT BLAGNAC 4 |
TT ST JORY 1 | - | CP VICOIS 1 |
CASTELGINEST TT 1 | - | PA CASTELNAU TT 1 |
ATT PAYS OLMES 1 | - | TT PAYS GAILLACOIS 2 |
Poule D - tour n° 6 du 28/11/20
CP VICOIS 1 | - | QUINT FTT 1 |
TT ST JORY 1 | - | ATT PAYS OLMES 1 |
TT BLAGNAC 4 | - | CASTELGINEST TT 1 |
PA CASTELNAU TT 1 | - | TT PAYS GAILLACOIS 2 |
Poule D - tour n° 7 du 12/12/20
QUINT FTT 1 | - | TT ST JORY 1 |
CASTELGINEST TT 1 | - | CP VICOIS 1 |
TT PAYS GAILLACOIS 2 | - | TT BLAGNAC 4 |
ATT PAYS OLMES 1 | - | PA CASTELNAU TT 1 |
X
TT BLAGNAC 4 | - | PA CASTELNAU TT 1 |
WYSOCKI Arnold - M 1176pts | ARTIGAU Mathieu - M 1138pts |
ROBERT Christophe - M 1084pts | RIPOLL Michel - M 860pts |
CHEROY Vincent - M 918pts | ALEM Yannick - M 1386pts |
KIEFFER Guy - M 1099pts | BOSCHET Benoit - M 851pts |
WYSOCKI Arnold | - | 1 | ARTIGAU Mathieu |
ROBERT Christophe | - | 1 | RIPOLL Michel |
CHEROY Vincent | - | 1 | ALEM Yannick |
KIEFFER Guy | 1 | - | BOSCHET Benoit |
WYSOCKI Arnold | 1 | - | RIPOLL Michel |
ROBERT Christophe | - | 1 | ARTIGAU Mathieu |
KIEFFER Guy | - | 1 | ALEM Yannick |
CHEROY Vincent | 1 | - | BOSCHET Benoit |
Double | - | 1 | Double |
Double | - | 1 | Double |
WYSOCKI Arnold | - | 1 | ALEM Yannick |
CHEROY Vincent | - | 1 | ARTIGAU Mathieu |
KIEFFER Guy | 1 | - | RIPOLL Michel |
ROBERT Christophe | 1 | - | BOSCHET Benoit |
| | | |
SCORE FINAL | 5 | 9 | |
X
ATT PAYS OLMES 1 | - | TT BLAGNAC 4 |
RINCON Vincent - M 969pts | ALARY-TOSSAINT Philippe - M 1302pts |
TISSEYRE Alexandre - M 1146pts | WYSOCKI Arnold - M 1176pts |
REY Patrick - M 1113pts | KIEFFER Guy - M 1099pts |
MONIE Yohann - M 1006pts | ROBERT Christophe - M 1084pts |
RINCON Vincent | - | 1 | ALARY-TOSSAINT Philippe |
TISSEYRE Alexandre | - | 1 | WYSOCKI Arnold |
REY Patrick | - | 1 | KIEFFER Guy |
MONIE Yohann | - | 1 | ROBERT Christophe |
TISSEYRE Alexandre | 1 | - | ALARY-TOSSAINT Philippe |
RINCON Vincent | - | 1 | WYSOCKI Arnold |
REY Patrick | 1 | - | ROBERT Christophe |
MONIE Yohann | - | 1 | KIEFFER Guy |
Double | - | 1 | Double |
Double | 1 | - | Double |
REY Patrick | - | 1 | ALARY-TOSSAINT Philippe |
RINCON Vincent | 1 | - | KIEFFER Guy |
TISSEYRE Alexandre | 1 | - | ROBERT Christophe |
MONIE Yohann | - | 1 | WYSOCKI Arnold |
| | | |
SCORE FINAL | 5 | 9 | |
X
BRETIN Céline - F 1395pts | ODO Nanou - F 824pts |
BOGDAN Dimitri - M 925pts | ALARY-TOSSAINT Philippe - M 1302pts |
ROZIS Camille - M 1126pts | WYSOCKI Arnold - M 1176pts |
ROZIS Paul - M 1098pts | KIEFFER Guy - M 1099pts |
BRETIN Céline | 1 | - | ODO Nanou |
BOGDAN Dimitri | - | 1 | ALARY-TOSSAINT Philippe |
ROZIS Camille | 1 | - | WYSOCKI Arnold |
ROZIS Paul | 1 | - | KIEFFER Guy |
BRETIN Céline | 1 | - | ALARY-TOSSAINT Philippe |
BOGDAN Dimitri | 1 | - | ODO Nanou |
ROZIS Paul | 1 | - | WYSOCKI Arnold |
ROZIS Camille | 1 | - | KIEFFER Guy |
Double | - | 1 | Double |
Double | 1 | - | Double |
BRETIN Céline | 1 | - | WYSOCKI Arnold |
ROZIS Camille | 1 | - | ODO Nanou |
ROZIS Paul | 1 | - | ALARY-TOSSAINT Philippe |
BOGDAN Dimitri | - | 1 | KIEFFER Guy |
| | | |
SCORE FINAL | 11 | 3 | |