BLAGNAC 5 - PHASE 1
R3 - Phase 1 Poule C
Clt. | Équipe | Joués | Points |
1 | TOULOUSE O A C 4 | 3 | 9 |
2 | US MONTAUBAN 3 | 2 | 6 |
- | CP ENTRAYGUES 1 | 2 | 6 |
4 | PC OLEMPS 2 | 3 | 5 |
- | TT REIGNAC 1 | 3 | 5 |
6 | TT BLAGNAC 5 | 2 | 2 |
- | PINS-JUSTARET 5 | 2 | 2 |
8 | US RAMONVILLE 2 | 1 | 0 |
Poule C - tour n° 1 du 19/09/20
TT REIGNAC 1 | 14-F0 | US RAMONVILLE 2 |
PINS-JUSTARET 5 | 0-14 | US MONTAUBAN 3 |
PC OLEMPS 2 | 3-11 | TOULOUSE O A C 4 |
TT BLAGNAC 5 | 1-13 | CP ENTRAYGUES 1 |
Poule C - tour n° 2 du 03/10/20
US MONTAUBAN 3 | 13-1 | TT REIGNAC 1 |
TOULOUSE O A C 4 | 11-3 | PINS-JUSTARET 5 |
CP ENTRAYGUES 1 | 14-0 | PC OLEMPS 2 |
US RAMONVILLE 2 | - | TT BLAGNAC 5 |
Poule C - tour n° 3 du 17/10/20
TT REIGNAC 1 | 6-8 | TOULOUSE O A C 4 |
PINS-JUSTARET 5 | - | CP ENTRAYGUES 1 |
PC OLEMPS 2 | 10-4 | TT BLAGNAC 5 |
US RAMONVILLE 2 | - | US MONTAUBAN 3 |
Poule C - tour n° 4 du 07/11/20
CP ENTRAYGUES 1 | - | TT REIGNAC 1 |
TT BLAGNAC 5 | - | PINS-JUSTARET 5 |
PC OLEMPS 2 | - | US RAMONVILLE 2 |
TOULOUSE O A C 4 | - | US MONTAUBAN 3 |
Poule C - tour n° 5 du 14/11/20
TT REIGNAC 1 | - | TT BLAGNAC 5 |
PINS-JUSTARET 5 | - | PC OLEMPS 2 |
US MONTAUBAN 3 | - | CP ENTRAYGUES 1 |
US RAMONVILLE 2 | - | TOULOUSE O A C 4 |
Poule C - tour n° 6 du 28/11/20
PC OLEMPS 2 | - | TT REIGNAC 1 |
PINS-JUSTARET 5 | - | US RAMONVILLE 2 |
TT BLAGNAC 5 | - | US MONTAUBAN 3 |
CP ENTRAYGUES 1 | - | TOULOUSE O A C 4 |
Poule C - tour n° 7 du 12/12/20
TT REIGNAC 1 | - | PINS-JUSTARET 5 |
US MONTAUBAN 3 | - | PC OLEMPS 2 |
TOULOUSE O A C 4 | - | TT BLAGNAC 5 |
US RAMONVILLE 2 | - | CP ENTRAYGUES 1 |
X
TT BLAGNAC 5 | - | CP ENTRAYGUES 1 |
PHAM VAN Que son - M 1144pts | RODRIGUES Anthony - M 1628pts |
LOUIS Arthur - M 894pts | GAUDEL Germain - M 1328pts |
CAM Thanilh - M 1099pts | VIDAL Laurent - M 1132pts |
PESQUE Malo - M 1046pts | CAVARROC Benjamin - M 1549pts |
PHAM VAN Que son | - | 1 | RODRIGUES Anthony |
LOUIS Arthur | - | 1 | GAUDEL Germain |
CAM Thanilh | - | 1 | VIDAL Laurent |
PESQUE Malo | - | 1 | CAVARROC Benjamin |
PHAM VAN Que son | - | 1 | GAUDEL Germain |
LOUIS Arthur | - | 1 | RODRIGUES Anthony |
PESQUE Malo | 1 | - | VIDAL Laurent |
CAM Thanilh | - | 1 | CAVARROC Benjamin |
Double | - | 1 | Double |
Double | - | 1 | Double |
PHAM VAN Que son | - | 1 | VIDAL Laurent |
CAM Thanilh | - | 1 | RODRIGUES Anthony |
PESQUE Malo | - | 1 | GAUDEL Germain |
LOUIS Arthur | - | 1 | CAVARROC Benjamin |
| | | |
SCORE FINAL | 1 | 13 | |
X
POPLIN Alexis - M 1328pts | CHETAIL Florent - M 1238pts |
ANDRIEUX Georges - M 1042pts | PHAM VAN Que son - M 1144pts |
LIARD Thierry - M 1031pts | CAM Thanilh - M 1099pts |
CAMBON Frédéric - M 1017pts | PESQUE Malo - M 1046pts |
POPLIN Alexis | 1 | - | CHETAIL Florent |
ANDRIEUX Georges | 1 | - | PHAM VAN Que son |
LIARD Thierry | 1 | - | CAM Thanilh |
CAMBON Frédéric | 1 | - | PESQUE Malo |
POPLIN Alexis | 1 | - | PHAM VAN Que son |
ANDRIEUX Georges | - | 1 | CHETAIL Florent |
CAMBON Frédéric | - | 1 | CAM Thanilh |
LIARD Thierry | 1 | - | PESQUE Malo |
Double | 1 | - | Double |
Double | 1 | - | Double |
POPLIN Alexis | 1 | - | CAM Thanilh |
LIARD Thierry | - | 1 | CHETAIL Florent |
CAMBON Frédéric | 1 | - | PHAM VAN Que son |
ANDRIEUX Georges | - | 1 | PESQUE Malo |
| | | |
SCORE FINAL | 10 | 4 | |