BLAGNAC 7 - PHASE 1
DIVISION 1 Poule B
Clt. | Équipe | Joués | Points |
1 | JS CUGNAUX-VILL 6 | 3 | 9 |
2 | TT PLAISANCOIS 9 | 3 | 7 |
- | TT BLAGNAC 7 | 3 | 7 |
4 | TOULOUSE O A C 7 | 3 | 6 |
- | TT ST JORY 2 | 3 | 6 |
6 | CASTELGINEST TT 2 | 3 | 5 |
- | REVEL-LAURAGAIS 2 | 3 | 5 |
8 | RMSLTT 3 | 3 | 3 |
Poule B - tour n° 1 du 20/09/20
TOULOUSE O A C 7 | 5-13 | TT PLAISANCOIS 9 |
TT ST JORY 2 | 9-9 | CASTELGINEST TT 2 |
RMSLTT 3 | 7-11 | REVEL-LAURAGAIS 2 |
JS CUGNAUX-VILL 6 | 14-4 | TT BLAGNAC 7 |
Poule B - tour n° 2 du 04/10/20
CASTELGINEST TT 2 | 9-9 | TOULOUSE O A C 7 |
REVEL-LAURAGAIS 2 | 6-12 | TT ST JORY 2 |
TT BLAGNAC 7 | 13-5 | RMSLTT 3 |
TT PLAISANCOIS 9 | 7-11 | JS CUGNAUX-VILL 6 |
Poule B - tour n° 3 du 18/10/20
TOULOUSE O A C 7 | 15-3 | REVEL-LAURAGAIS 2 |
TT ST JORY 2 | 7-11 | TT BLAGNAC 7 |
RMSLTT 3 | 4-14 | JS CUGNAUX-VILL 6 |
TT PLAISANCOIS 9 | 10-8 | CASTELGINEST TT 2 |
Poule B - tour n° 4 du 08/11/20
TT BLAGNAC 7 | - | TOULOUSE O A C 7 |
JS CUGNAUX-VILL 6 | - | TT ST JORY 2 |
RMSLTT 3 | - | TT PLAISANCOIS 9 |
REVEL-LAURAGAIS 2 | - | CASTELGINEST TT 2 |
Poule B - tour n° 5 du 15/11/20
TOULOUSE O A C 7 | - | JS CUGNAUX-VILL 6 |
TT ST JORY 2 | - | RMSLTT 3 |
CASTELGINEST TT 2 | - | TT BLAGNAC 7 |
TT PLAISANCOIS 9 | - | REVEL-LAURAGAIS 2 |
Poule B - tour n° 6 du 29/11/20
RMSLTT 3 | - | TOULOUSE O A C 7 |
TT ST JORY 2 | - | TT PLAISANCOIS 9 |
JS CUGNAUX-VILL 6 | - | CASTELGINEST TT 2 |
TT BLAGNAC 7 | - | REVEL-LAURAGAIS 2 |
Poule B - tour n° 7 du 13/12/20
TOULOUSE O A C 7 | - | TT ST JORY 2 |
CASTELGINEST TT 2 | - | RMSLTT 3 |
REVEL-LAURAGAIS 2 | - | JS CUGNAUX-VILL 6 |
TT PLAISANCOIS 9 | - | TT BLAGNAC 7 |
X
JS CUGNAUX-VILL 6 | - | TT BLAGNAC 7 |
NUNES Philippe - M 841pts | BRETON Claude - M 1008pts |
TOUVIER Eric - M 793pts | COUDERETTE Simon - M 978pts |
BRICE Sébastien - M 987pts | CARAYOL Jean pierre - M 797pts |
CLOCHARD Lucas - M 1030pts | RIGAUD Patrice - M 909pts |
NUNES Philippe | - | 1 | BRETON Claude |
TOUVIER Eric | 1 | - | COUDERETTE Simon |
BRICE Sébastien | 1 | - | CARAYOL Jean pierre |
CLOCHARD Lucas | 1 | - | RIGAUD Patrice |
TOUVIER Eric | 1 | - | BRETON Claude |
NUNES Philippe | 1 | - | COUDERETTE Simon |
BRICE Sébastien | 1 | - | RIGAUD Patrice |
CLOCHARD Lucas | - | 1 | CARAYOL Jean pierre |
Double | 1 | - | Double |
Double | 1 | - | Double |
NUNES Philippe | 1 | - | RIGAUD Patrice |
TOUVIER Eric | 1 | - | CARAYOL Jean pierre |
CLOCHARD Lucas | - | 1 | BRETON Claude |
BRICE Sébastien | - | 1 | COUDERETTE Simon |
NUNES Philippe | 1 | - | CARAYOL Jean pierre |
TOUVIER Eric | 1 | - | RIGAUD Patrice |
BRICE Sébastien | 1 | - | BRETON Claude |
CLOCHARD Lucas | 1 | - | COUDERETTE Simon |
| | | |
SCORE FINAL | 14 | 4 | |
X
RIGAUD Patrice - M 909pts | GAUDIN Jean françois - M 848pts |
CHEROY Vincent - M 918pts | ROBERT Cecile - F 713pts |
BRETON Claude - M 1008pts | LAGUENS-CHELLE Florence - F 732pts |
CARAYOL Jean pierre - M 797pts | DUPIN Raymond - M 597pts |
RIGAUD Patrice | - | 1 | GAUDIN Jean françois |
CHEROY Vincent | 1 | - | ROBERT Cecile |
BRETON Claude | 1 | - | LAGUENS-CHELLE Florence |
CARAYOL Jean pierre | 1 | - | DUPIN Raymond |
RIGAUD Patrice | - | 1 | ROBERT Cecile |
CHEROY Vincent | 1 | - | GAUDIN Jean françois |
CARAYOL Jean pierre | 1 | - | LAGUENS-CHELLE Florence |
BRETON Claude | 1 | - | DUPIN Raymond |
Double | - | 1 | Double |
Double | 1 | - | Double |
CARAYOL Jean pierre | - | 1 | GAUDIN Jean françois |
BRETON Claude | 1 | - | ROBERT Cecile |
RIGAUD Patrice | 1 | - | DUPIN Raymond |
CHEROY Vincent | 1 | - | LAGUENS-CHELLE Florence |
BRETON Claude | - | 1 | GAUDIN Jean françois |
CARAYOL Jean pierre | 1 | - | ROBERT Cecile |
RIGAUD Patrice | 1 | - | LAGUENS-CHELLE Florence |
CHEROY Vincent | 1 | - | DUPIN Raymond |
| | | |
SCORE FINAL | 13 | 5 | |
X
TT ST JORY 2 | - | TT BLAGNAC 7 |
OULIBAUT Florian - M 928pts | CHEROY Vincent - M 918pts |
COVILLE Laurent - M 954pts | BRETON Claude - M 1008pts |
TRUONG Kim - M 851pts | LOUIS Arthur - M 894pts |
MARIET Sebastien - M 779pts | RIGAUD Patrice - M 909pts |
OULIBAUT Florian | - | 1 | CHEROY Vincent |
COVILLE Laurent | 1 | - | BRETON Claude |
TRUONG Kim | - | 1 | LOUIS Arthur |
MARIET Sebastien | 1 | - | RIGAUD Patrice |
OULIBAUT Florian | - | 1 | BRETON Claude |
COVILLE Laurent | 1 | - | CHEROY Vincent |
MARIET Sebastien | - | 1 | LOUIS Arthur |
TRUONG Kim | - | 1 | RIGAUD Patrice |
Double | - | 1 | Double |
Double | - | 1 | Double |
MARIET Sebastien | 1 | - | CHEROY Vincent |
TRUONG Kim | - | 1 | BRETON Claude |
OULIBAUT Florian | 1 | - | RIGAUD Patrice |
COVILLE Laurent | 1 | - | LOUIS Arthur |
TRUONG Kim | - | 1 | CHEROY Vincent |
MARIET Sebastien | - | 1 | BRETON Claude |
OULIBAUT Florian | - | 1 | LOUIS Arthur |
COVILLE Laurent | 1 | - | RIGAUD Patrice |
| | | |
SCORE FINAL | 7 | 11 | |