BLAGNAC 8 - PHASE 1
DIVISION 2 Poule B
Clt. | Équipe | Joués | Points |
1 | TT BLAGNAC 8 | 3 | 8 |
2 | TT FRONTON 3 | 3 | 7 |
- | RMSLTT 4 | 3 | 7 |
- | TT ST JORY 3 | 3 | 7 |
5 | QUINT FTT 2 | 3 | 6 |
6 | REVEL-LAURAGAIS 3 | 3 | 5 |
7 | JS CUGNAUX-VILL 7 | 3 | 4 |
- | CASTELGINEST TT 4 | 3 | 4 |
Poule B - tour n° 1 du 20/09/20
TT BLAGNAC 8 | 9-9 | TT FRONTON 3 |
TT ST JORY 3 | 16-2 | CASTELGINEST TT 4 |
RMSLTT 4 | 4-14 | REVEL-LAURAGAIS 3 |
JS CUGNAUX-VILL 7 | 9-9 | QUINT FTT 2 |
Poule B - tour n° 2 du 04/10/20
CASTELGINEST TT 4 | 2-16 | TT BLAGNAC 8 |
REVEL-LAURAGAIS 3 | 8-10 | TT ST JORY 3 |
QUINT FTT 2 | 8-10 | RMSLTT 4 |
TT FRONTON 3 | 12-6 | JS CUGNAUX-VILL 7 |
Poule B - tour n° 3 du 18/10/20
TT BLAGNAC 8 | 17-1 | REVEL-LAURAGAIS 3 |
TT ST JORY 3 | 7-11 | QUINT FTT 2 |
RMSLTT 4 | 12-6 | JS CUGNAUX-VILL 7 |
TT FRONTON 3 | 9-9 | CASTELGINEST TT 4 |
Poule B - tour n° 4 du 08/11/20
QUINT FTT 2 | - | TT BLAGNAC 8 |
JS CUGNAUX-VILL 7 | - | TT ST JORY 3 |
RMSLTT 4 | - | TT FRONTON 3 |
REVEL-LAURAGAIS 3 | - | CASTELGINEST TT 4 |
Poule B - tour n° 5 du 15/11/20
TT BLAGNAC 8 | - | JS CUGNAUX-VILL 7 |
TT ST JORY 3 | - | RMSLTT 4 |
CASTELGINEST TT 4 | - | QUINT FTT 2 |
TT FRONTON 3 | - | REVEL-LAURAGAIS 3 |
Poule B - tour n° 6 du 29/11/20
RMSLTT 4 | - | TT BLAGNAC 8 |
TT ST JORY 3 | - | TT FRONTON 3 |
JS CUGNAUX-VILL 7 | - | CASTELGINEST TT 4 |
QUINT FTT 2 | - | REVEL-LAURAGAIS 3 |
Poule B - tour n° 7 du 13/12/20
TT BLAGNAC 8 | - | TT ST JORY 3 |
CASTELGINEST TT 4 | - | RMSLTT 4 |
REVEL-LAURAGAIS 3 | - | JS CUGNAUX-VILL 7 |
TT FRONTON 3 | - | QUINT FTT 2 |
X
TT BLAGNAC 8 | - | TT FRONTON 3 |
DELLUC Aurelien - M 724pts | MASSELOT Philippe - M 1254pts |
CASSAN Mathis - M 719pts | JAMART Hervé - M 668pts |
TE Philippe - M 618pts | SIHARATH Cyrille - M 756pts |
LAINE Nicolas - M 500pts | NADALIN Romain - M 524pts |
DELLUC Aurelien | - | 1 | MASSELOT Philippe |
CASSAN Mathis | - | 1 | JAMART Hervé |
TE Philippe | - | 1 | SIHARATH Cyrille |
LAINE Nicolas | 1 | - | NADALIN Romain |
DELLUC Aurelien | - | 1 | JAMART Hervé |
CASSAN Mathis | - | 1 | MASSELOT Philippe |
LAINE Nicolas | - | 1 | SIHARATH Cyrille |
TE Philippe | 1 | - | NADALIN Romain |
Double | 1 | - | Double |
Double | 1 | - | Double |
LAINE Nicolas | - | 1 | MASSELOT Philippe |
TE Philippe | - | 1 | JAMART Hervé |
DELLUC Aurelien | 1 | - | NADALIN Romain |
CASSAN Mathis | 1 | - | SIHARATH Cyrille |
TE Philippe | 1 | - | MASSELOT Philippe |
LAINE Nicolas | - | 1 | JAMART Hervé |
DELLUC Aurelien | 1 | - | SIHARATH Cyrille |
CASSAN Mathis | 1 | - | NADALIN Romain |
| | | |
SCORE FINAL | 9 | 9 | |
X
CASTELGINEST TT 4 | - | TT BLAGNAC 8 |
TONINI Rodolphe - M 622pts | ODO Nanou - F 824pts |
MARTINEZ Patrick - M 655pts | LOUIS Arthur - M 894pts |
CREDALI Sébastien - M 616pts | DELLUC Aurelien - M 724pts |
MALMOUSTIER Sébastien - M 707pts | CASSAN Mathis - M 719pts |
TONINI Rodolphe | - | 1 | ODO Nanou |
MARTINEZ Patrick | - | 1 | LOUIS Arthur |
CREDALI Sébastien | - | 1 | DELLUC Aurelien |
MALMOUSTIER Sébastien | - | 1 | CASSAN Mathis |
MARTINEZ Patrick | - | 1 | ODO Nanou |
TONINI Rodolphe | - | 1 | LOUIS Arthur |
CREDALI Sébastien | 1 | - | CASSAN Mathis |
MALMOUSTIER Sébastien | - | 1 | DELLUC Aurelien |
Double | - | 1 | Double |
Double | - | 1 | Double |
TONINI Rodolphe | - | 1 | CASSAN Mathis |
MARTINEZ Patrick | - | 1 | DELLUC Aurelien |
MALMOUSTIER Sébastien | - | 1 | ODO Nanou |
CREDALI Sébastien | - | 1 | LOUIS Arthur |
TONINI Rodolphe | 1 | - | DELLUC Aurelien |
MARTINEZ Patrick | - | 1 | CASSAN Mathis |
CREDALI Sébastien | - | 1 | ODO Nanou |
MALMOUSTIER Sébastien | - | 1 | LOUIS Arthur |
| | | |
SCORE FINAL | 2 | 16 | |
X
TT BLAGNAC 8 | - | REVEL-LAURAGAIS 3 |
DELLUC Aurelien - M 724pts | ICHE Jean marc - M 605pts |
LECANTE Léo - M 794pts | CANTON Eric - M 687pts |
DURAND Hugo - M 603pts | MARQUIER Hugues - M 779pts |
BESSET ANDRIEU Kenji - M 629pts | MESTDAGH Bruno - M 576pts |
DELLUC Aurelien | 1 | - | ICHE Jean marc |
LECANTE Léo | 1 | - | CANTON Eric |
DURAND Hugo | 1 | - | MARQUIER Hugues |
BESSET ANDRIEU Kenji | 1 | - | MESTDAGH Bruno |
DELLUC Aurelien | 1 | - | CANTON Eric |
LECANTE Léo | 1 | - | ICHE Jean marc |
BESSET ANDRIEU Kenji | 1 | - | MARQUIER Hugues |
DURAND Hugo | 1 | - | MESTDAGH Bruno |
Double | 1 | - | Double |
Double | 1 | - | Double |
BESSET ANDRIEU Kenji | 1 | - | ICHE Jean marc |
DURAND Hugo | 1 | - | CANTON Eric |
DELLUC Aurelien | 1 | - | MESTDAGH Bruno |
LECANTE Léo | 1 | - | MARQUIER Hugues |
DURAND Hugo | 1 | - | ICHE Jean marc |
BESSET ANDRIEU Kenji | 1 | - | CANTON Eric |
DELLUC Aurelien | - | 1 | MARQUIER Hugues |
LECANTE Léo | 1 | - | MESTDAGH Bruno |
| | | |
SCORE FINAL | 17 | 1 | |