Nom | Points | Club |
---|---|---|
MLINARIC Maxime | 2038 | PINS JUSTARET |
PICARD Julien | 1900 | TOAC TT |
EL HAMMOUCHI Abde | 1804 | TT BLAGNAC |
TEULIER Thibaut | 1791 | TOAC TT |
GEORGE Cyril | 1783 | MONTAUBAN |
MAS Olivier | 1761 | PJVTT |
GUERRAND Valentin | 1610 | BLAGNAC |
OHANNESSIAN SERGE | 1578 | PINS JUSTARET VILLATE TT |
JALIM Nandeshwaree | 1550 | ASPC NîMES |
BELHADJI Karim | 1540 | TOAC TT |
FAURE Ariel | 1526 | ATOUT STEPHANOIS |
LEGENDRE Benjamin | 1500 | TTBLAGACAIS |
TORNOS Lucas | 1480 | SAINT JORY |
ICHARD Baptiste | 1407 | TT BLAGNAC |
CAGNIARD Michel | 1400 | TT PLAIANçOIS |
NARAYANA Nathan | 1354 | SAINT ORENS TT |
RABERANTO Santatra | 1300 | SANS CLUB |
PLASSON Guillaume | 1285 | TTB |
CLOU Jerome | 1279 | SAINT ORENS TT |
GENADOT Sébastien | 1235 | T.T. PLAISANCOIS |
ALARY-TOSSAINT Philippe | 1235 | TT BLAGNAC |
CARRèRE Paul | 1212 | TTPG |
FIENG Mathieu | 1202 | JSCVTT |
MOULY Arthur | 1199 | PING ST PAULAIS |
CHETAIL Florent | 1191 | TT BLAGNACAIS |
WYSOCKI Arnold | 1177 | SANS CLUB |
BOUTAREL Mathieu | 1113 | TOAC TT |
LAPORTE Benjamin | 1090 | TAC |
DURAND Mickael | 1040 | TAC TT |
DEBENAIS Gaëtan | 1034 | MONTAUBAN |
JACQUET Léandre | 1014 | PPC FUXEEN |
LAMANDE Remi | 1000 | SAINT JORY |
ALBAN Clou | 996 | SAINT ORENS TT |
COVILLE Laurent | 990 | TT ST JORY |
DELPAS Rodrigue | 941 | TTPG |
GAUDIN Jean-François | 922 | RIEUMES MAUZAC SLTT |
TRUONG Kim | 898 | SAINT JORY TT |
MICHEL ALAIN | 861 | PINS JUSTARET |
SOUM Raymond | 826 | COTEAUX |
SERRANO Léo | 825 | TENNIS DE TABLE PIBRACAIS |
BEPOLDIN DIMITRI | 825 | TT FROUZINOIS |
CAGNIARD Mathieu | 800 | TT PLAIANçOIS |
FAGES Jean-Louis | 761 | TT GRAULHET |
TIPLIE Michel | 733 | PING ST PAULAIS |
VIVIES Victoria | 688 | TT FROUZINOIS |
KOUZMITCH Quentin | 686 | TOULOUSE AC |
LAMANET Adam | 658 | GRAULHET |
SANTIN Christophe | 628 | ASPTT TOULOUSE |
POUGET Laurent | 607 | ATOUT STEPHANOIS |
SOLER Adrien | 580 | TTB |
ROUSSEL Augustin | 500 | TTB |
DURAND Emilie | 500 | TT BLAGNAC |
GILLES Legrand | 500 | BLAGNAC |
CREPIEUX Nicolas | 500 | TOACTT |
SOLER Philippe | 500 | TTB |
MARIN Alain | 476 | ASPTT TOULOUSE |
VAN HAUTE Michel | 448 | ASPTT TOULOUSE |
MAURANGE MARCO Timeo | 12 | TENNIS DE TABLE PAYS GAILLACOIS |
FABRE Didier | 8 | PAS DE LICENCE CETTE ANNéE |
DAT Jean | 0 | - |
DAT Laurent | 0 | SANS CLUB |
DURIER Raphaël | 0 | SANS CLUB |
GUILBERT David | 0 | SANS CLUB |
GUILBERT Nathan | 0 | SANS CLUB |
FONVIELLE Hugues | 0 | SANS CLUB |
GALAMPOIX Marc | 0 | SANS CLUB |
GAUGRY Guilhem | 0 | SANS CLUB |
CABEAU Cédric | 0 | COTEAUX |
CAGNIARD Dominique | 0 | SANS CLUB |
GRASSET Vincent | 0 | SANS CLUB |
JOSAPHA Olivier | 0 | SANS CLUB |
ANDRé Marie | 0 | ATOUT STEPHANOIS |
GONG Weidong | 0 | BLAGNAC |
CAGNIARD Guillaume | 0 | SANS CLUB |
GAUGRY Joan | 0 | SANS CLUB |
Liste des inscrits
Cliquez sur l'un des tours pour afficher la liste des inscritsTour 1 - 06/07/22
75 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Tour 2 - 13/07/22
62 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Nom | Points | Club |
---|---|---|
CABANEL Samuel | 2100 | CP AUSCITAIN |
MLINARIC Maxime | 2038 | PJVTT |
BUISSON Guillaum | 1933 | PJVTT |
EL HAMMOUCHI Abde | 1796 | TT BLAGNAC |
GEORGE Cyril | 1783 | MONTAUBAN |
JACINTO Greg | 1740 | BLAGNAC |
GOUIN Sébastien | 1689 | ASPTT TOULOUSE |
GUERRAND Valentin | 1600 | BLAGNAC |
OHANNESSIAN SERGE | 1578 | PINS JUSTARET VILLATE TT |
BELHADJI Karim | 1540 | TOAC TT |
LEGENDRE Benjamin | 1500 | TTBLAGACAIS |
THOMAS Paul | 1497 | TOAC TT |
RAKOTONIRAINY Tsiry | 1480 | ASPTT TOULIUSE |
BLANC Guillaume | 1447 | TT GRAULHET |
REVAUX Mathis | 1439 | ASPTT TQOULOUSE |
NARAYANA Nathan | 1354 | SAINT ORENS TT |
PLASSON Guillaume | 1320 | TTBLAGNAC |
RABERANTO Santatra | 1310 | JSCVTT |
TOLON Arnaud | 1268 | MONTAUBAN |
ALARY-TOSSAINT PHILIPPE | 1235 | BLAGNAC TT |
JACOB Baptiste | 1212 | LISIEUX ASTT |
FIENG Mathieu | 1202 | JSCVTT |
PHAM VAN Qué Son | 1200 | TT BLAGNAC |
BLANC Claude | 1200 | PING SAINT PAULAIS |
MOULY Arthur | 1193 | PING ST PAULAIS |
WYSOCKI Arnold | 1178 | TT BLAGNAC |
DURAND Mickael | 1040 | TAC TT |
DEBENAIS Gaëtan | 1034 | MONTAUBAN |
LAMANDE Rémi | 1000 | SAINT JORY |
BERTHODIN Guillaume | 990 | ES POUZAC (MUTATION EN COURS) |
MASTIO Tanguy | 955 | AUCUN |
DELPAS Rodrigue | 936 | TT PAYS GAILLACOIS |
DELLUC Aurélien | 930 | BLAGNAC |
SACQUET Thomas | 900 | TT SAINT-JORY |
MASSET Baptiste | 883 | COTEAUX BELLEVUE |
CARAYOL Jean-Pierre | 877 | TT BLAGNACAIS |
MAXIME Lormeau | 877 | ASCA AUREILHAN |
SOUM Raymond | 821 | COTEAUX BELLEVUE |
MAKHLOUFI Djamel | 769 | COTEAUX BELLEVUE |
FAGES Jean-Louis | 761 | TT GRAULHET |
DEMENEZ Christophe | 700 | SANS |
KOUZMITCH Quentin | 686 | TOULOUSE AC |
LAMANET Adam | 649 | GRAULHET |
BLANC Valérie | 637 | PSP |
SANTIN Christophe | 628 | ASPTT TOULOUSE |
SUAREZ Pablo | 601 | ASPTT TOULOUSE |
SOLER Adrien | 580 | TTB |
GILLES Legrand | 500 | BLAGNAC |
MARIN Alain | 500 | ASPTT TOULOUSE |
SOLER Philippe | 500 | TTB |
VAN HAUTE Michel | 500 | ASPTT TOULOUSE |
DURAND Emilie | 500 | TT BLAGNAC |
MAURANGE MARCO Timeo | 12 | TENNIS DE TABLE PAYS GAILLACOIS |
MAURANGE Sylvain | 9 | TENNIS DE TABLE PAYS GAILLACOIS |
FABRE Didier | 8 | AUCUN |
GONG Weidong | 0 | BLAGNAC |
GUILBERT Nathan | 0 | SANS CLUB |
GUILBERT David | 0 | SANS CLUB |
CAGNIARD Guillaume | 0 | SANS CLUB |
CABEAU Cedric | 0 | COTEAUX BELLEVUE |
PHAM VAN Léonie | 0 | SANS CLUB |
DURIER Raphaël | 0 | SANS CLUB |
Tour 3 - 20/07/22
53 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Nom | Points | Club |
---|---|---|
MLINARIC Maxime | 2038 | PJVTT |
BUISSON Guillaumz | 1933 | PJVTT |
EL HAMMOUCHI Abde | 1796 | TT BLAGNAC |
ULPAT Hugo | 1538 | TT PLAISANçOIS |
FAURE Ariel | 1526 | ATOUT STEPHANOIS |
LEGENDRE Benjamin | 1500 | TT BLAGNACAIS |
THOMAS Paul | 1497 | TOAC TT |
ROCA Frederic | 1485 | PJTT |
BLANC Guillaume | 1447 | TENNIS DE TABLE GRAULHET |
ICHARD Baptiste | 1401 | TT BLAGNAC |
NARAYANA Nathan | 1354 | SAINT ORENS TT |
PLASSON Guillaume | 1320 | TTBLAGNAC |
RABERANTO Santatra | 1310 | SANS CLUB |
HENRIQUES Arthur | 1300 | PLAISANCE |
PROVOST Aloïs | 1287 | TOAC |
MAURANGE MARCO Timeo | 1275 | TENNIS DE TABLE PAYS GAILLACOIS |
GENADOT Sébastien | 1235 | T.T. PLAISANCOIS |
CLOU Jerome | 1213 | SAINT ORENS TT |
FIENG Mathieu | 1202 | JSCVTT |
MOULY Arthur | 1194 | PING ST PAULAIS |
CHETAIL Florent | 1191 | TT BLAGNAC |
PEYRARD Gautier | 1133 | PING SAINT PAULAIS |
RAHMOUNE Patrick | 1108 | SAINT ORENS TT |
BOUTAREL Mathieu | 1107 | TOAC TT |
LAPORTE Benjamin | 1090 | TAC |
DURAND Mickael | 1040 | TAC TT |
DEBENAIS Gaëtan | 1034 | MONTAUBAN |
JACQUET Léandre | 1014 | PPC FUXEEN |
LAMANDE Rémi | 1000 | SAINT JORY |
ALBAN Clou | 996 | SAINT ORENS TT |
COVILLE Laurent | 990 | TT SAINT JORY |
BERTHODIN Guillaume | 990 | ES POUZAC (MUTATION EN COURS) |
RAHMOUNE Laurenn | 955 | SAINT ORENS TT |
DELLUC Aurélien | 930 | BLAGNAC |
GAUDIN Jean-François | 922 | RIEUMES MAUZAC SLTT |
CHEROY Vince | 874 | TTB |
CARAYOL Jean-Pierre | 870 | TT BLAGNACAIS |
SAINREAU Valentin | 844 | MONTAUDRAN |
BESSET ANDRIEU Kenji | 817 | BLAGNAC |
GAUGRY Guilhem | 800 | SANS CLUB |
FAGES Jean-Louis | 755 | TT GRAULHET |
JOSAPHA Olivier | 725 | SANS CLUB |
SUAREZ Pablo | 603 | ASPTT TOULOUSE |
MEHDAD-BEAL MEHDY | 513 | ASPTT |
GAUGRY Joan | 0 | AUCUN |
GUILBERT Nathan | 0 | SANS CLUB |
GONG Weidong | 0 | BLAGNAC |
RAHMOUNE Cecile | 0 | SANS CLUB |
JULCA Daniel | 0 | SANS CLUB |
SANCHEZ Adrien | 0 | TTB |
GALAMPOIX Marc | 0 | SANS CLUB |
GUILBERT David | 0 | SANS CLUB |
ANDRé Marie | 0 | ATOUT STEPHANOIS |
Tour 4 - 27/07/22
74 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Nom | Points | Club |
---|---|---|
MLINARIC Maxime | 2038 | PJVTT |
PHAM VAN Julien | 1864 | IGNY TT |
KHUTSICHVILI Illia | 1860 | CUGNAUX |
EL HAMMOUCHI Abde | 1796 | TT BLAGNAC |
DELPECH Louis | 1749 | ASPTT ALBI |
FAURE Ariel | 1526 | ATOUT STEPHANOIS |
CAGNIARD Michel | 1500 | SANS CLUB |
LEGENDRE Benjamin | 1500 | TT BLAGNACAIS |
THOMAS Paul | 1497 | TOAC TT |
TORNOS Lucas | 1475 | SAINT JORY |
JOSSET Perig | 1465 | CAC TENNIS DE TABLE |
BLANC Guillaume | 1447 | TT GRAULHET |
VALETTE Philippe | 1428 | ASPTT LE MANS |
RABERANTO Santatra | 1320 | SANS CLUB |
PLASSON Guillaume | 1314 | BLAGNAC |
MAURANGE MARCO Timeo | 1275 | TENNIS DE TABLE PAYS GAILLACOIS |
CANOVAS Olivier | 1258 | TT PAYS GAILLACOIS |
CARRèRE Paul | 1230 | TT PAYS GAILLACOIS |
FIENG Mathieu | 1202 | JSCVTT |
MOULY Arthur | 1194 | PING ST PAULAIS |
WYSOCKI Arnold | 1177 | TT BLAGNAC |
PEYRARD Gautier | 1134 | PING SAINT PAULAIS |
BOUTAREL Mathieu | 1107 | TOAC TT |
LAPORTE Benjamin | 1090 | TAC |
PAYET Thierry | 1081 | SAINT ORENS TT |
JACQUET Léandre | 1014 | PPC FUXEEN |
SACQUET Thomas | 1000 | TT SAINT-JORY |
BERTHODIN Guillaume | 990 | ES POUZACAISEE |
LION Stephane | 980 | RIEUMES MAUZAC SLTT |
COVILLE Laurent | 980 | SAINT JORY |
PASCAL SONNENLITTER | 972 | SAINT-ORENS TT |
SANS Corentin | 950 | PING ST PAULAIS |
DELLUC Aurélien | 930 | BLAGNAC |
GAUDIN Jean-François | 922 | RIEUMES MAUZAC SLTT |
GUIONNET Patrick | 906 | COTEAUX BELLEVUE TT |
VAN HAUTE Simon | 903 | ASPTT TOULOUSE |
TRUONG Kim | 898 | SAINT JORY |
MASSET Baptiste | 883 | COTEAUX BELLEVUE |
CHEROY Vince | 874 | TTB |
DURAND Hugo | 856 | TTBLAGNAC |
SOUM Raymond | 821 | COTEAUX BELLEVUE TT |
SERRANO Léo | 819 | TENNIS DE TABLE PIBRACAIS |
BESSET ANDRIEU Kenji | 817 | TT BLAGNACAIS |
CREPIEUX Philippe | 800 | TOAC TT |
JOSAPHA Olivier | 800 | SANS CLUB |
ROUCOU Richard | 800 | TTB |
MAKHLOUFI Djamel | 769 | COTEAUX BELLEVUE TT |
LOZANO Nicolas | 711 | TT ST JORY |
GAUGRY Guilhem | 700 | SANS CLUB |
GOUEDARD Yvon | 700 | ASPTT TOULOUSE |
MEHDAD-BEAL MEHDY | 608 | ASPTT |
CAGNIARD Guillaume | 600 | SANS CLUB |
ROBIN-CLAUDE Mael | 596 | SAINT SULPICE |
PERRAMOND Henri-Pierre | 591 | ATOUT STEPHANOIS (82) |
GAULON Simon | 500 | SAINT SULPICE LA POINTE |
MARIN Alain | 500 | ASPTT TOULOUSE |
VAN HAUTE Michel | 500 | ASPTT TOULOUSE |
LEGRAND Gilles | 500 | BLAGNAC |
DURAND Emilie | 500 | TTBLAGNAC |
CAGNIARD Dominique | 500 | SANS CLUB |
PESQUé Malo | 11 | BLAGNAC |
DEHEUNYNCK Sébastien | 0 | SANS CLUB |
PHAM VAN Quentin | 0 | SANS CLUB |
GONG Weidong | 0 | BLAGNAC |
SANCHEZ Adrien | 0 | TTB |
ANDRé Marie | 0 | ATOUT STEPHANOIS |
POTY Gaudryc | 0 | SANS CLUB |
GALAMPOIX Marc | 0 | SANS CLUB |
JULCA Daniel | 0 | SANS CLUB |
COLLINET Thomas | 0 | SANS CLUB |
DIOT Thomas | 0 | SANS CLUB |
DURIEU Elian | 0 | SANS CLUB |
GUILBERT David | 0 | SANS CLUB |
DEHEUNYNCK Clément | 0 | SANS CLUB |
Tour 5 - 03/08/22
63 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Nom | Points | Club |
---|---|---|
MLINARIC Maxime | 2038 | PJVTT |
PHAM VAN Julien | 1864 | IGNY TT |
EL HAMMOUCHI Abde | 1796 | TT BLAGNAC |
DELPECH Louis | 1749 | ASPTT ALBI |
MILLE Nicolas | 1500 | ASPTT TOULOUSE |
THOMAS Paul | 1497 | TOAC TT |
JOSSET Perig | 1470 | CAC TENNIS DE TABLE |
BLANC Guillaume | 1447 | TT GRAULHET |
REVAUX Mathis | 1439 | ASPTT TOULOUSE |
ICHARD Baptiste | 1401 | TT BLAGNAC |
ROUQUETTE Yanis | 1333 | PATTE D'OIE TT |
RABERANTO Santatra | 1320 | SANS CLUB |
URBAN Wilfried | 1315 | CP ST GIRONS |
PLASSON Guillaume | 1314 | TTBLAGNAC |
MAURANGE MARCO Timéo | 1275 | TENNIS DE TABLE PAYS GAILLACOIS |
GENADOT Sébastien | 1235 | T.T. PLAISANCOIS |
CARRèRE Paul | 1230 | TT PAYS GAILLACOIS |
FIENG Mathieu | 1202 | JSCVTT |
MOULY Arthur | 1194 | PING ST PAULAIS |
CHETAIL Florent | 1191 | TT BLAGNAC |
PEYRARD Gautier | 1133 | PING SAINT PAULAIS |
LAPORTE Benjamin | 1090 | TAC |
DURAND Mickael | 1040 | TAC TT |
JACQUET Léandre | 1014 | PPC FUXEEN |
BENEZETH Elie | 1002 | ASPTT ALBI TENNIS DE TABLE |
GAUDIN Jean-François | 922 | RIEUMES MAUZAC SLTT |
VAN HAUTE Simon | 903 | ASPTT TOULOUSE |
TOUVIER Eric | 896 | JSCVTT |
CUGOLA Alain | 890 | AS MAGENTA / NOUMEA |
CHEROY Vince | 874 | TTB |
DILLY Sami | 841 | TT BLAGNAC |
SOUM Raymond | 821 | COTEAUX BELLEVUE |
SERRANO Léo | 819 | TENNIS DE TABLE PIBRACAIS |
SATTLER Mathieu | 806 | TENNIS DE TABLE PIBRACAIS |
FAGES Jean louis | 755 | TT GRAULHET |
MUZELLEC Sabine | 710 | TT BLAGNACAIS |
GAUGRY Guilhem | 700 | SANS CLUB |
ROUCOU Richard | 700 | TTB |
GALY Julien | 680 | CAHORS |
LAMANET Adam | 649 | GRAULHET |
SUAREZ Pablo | 603 | ASPTT TOULOUSE |
SANTIN Christophe | 603 | ASPTT TOULOUSE |
GOUEDARD Yvon | 600 | ASPTT TOULOUSE |
PHAM VAN Léonie | 600 | SANS |
ROBIN-CLAUDE Mael | 596 | SAINT SULPICE |
MICALLEF Romain | 592 | SAINT-SULPICE TENNIS DE TABLE |
PERRAMOND Henri-Pierre | 591 | ATOUT STEPHANOIS |
VAN HAUTE Michel | 500 | ASPTT TOULOUSE |
LEGRAND Gilles | 500 | BLAGNAC |
MARIN Alain | 500 | ASPTT TOILOUSE |
GAULON Simon | 500 | SAINT SULPICE LA POINTE |
GILLES Legrand | 500 | BLAGNAC |
DELPECH Louis | 17 | ASPTT ALBI |
CHOTA Samson | 0 | SANS CLUB |
REVAUX Regis | 0 | SANS CLUB |
MICALLEF Romain | 0 | SANS CLUB |
DURIEU Elian | 0 | SANS CLUB |
JULCA Daniel | 0 | SANS CLUB |
GALAMPOIX Marc | 0 | SANS CLUB |
ALAMIA Andrea | 0 | SANS CLUB |
CABEAU Cédric | 0 | COTEAUX BELLEVUE |
LAYE Jordan | 0 | SANS CLUB |
GONG Weidong | 0 | BLAGNAC |
Tour 6 - 10/08/22
56 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Nom | Points | Club |
---|---|---|
VIVES Remi | 2048 | TOAC |
MLINARIC Maxime | 2038 | PJVTT |
PICARD Julien | 1900 | TOAC |
KHUTSICHVILI Illia | 1860 | CUGNAUX |
TEULIER Thibaut | 1786 | TOAC TT |
JACINTO Greg | 1740 | BLAGNAC |
BELHADJI Karim | 1700 | TOAC |
FAURE Ariel | 1526 | ATOUT STEPHANOIS |
LEGENDRE Benjamin | 1500 | TT BLAGNACAIS |
THOMAS Paul | 1497 | TOAC TT |
KHUY Claris | 1486 | TOAC TT |
BLANC Guillaume | 1447 | TT GRAULHET |
REVAUX Mathis | 1439 | ASPTT TOULOUSE |
SALITOT Axel | 1432 | USM TT |
BELLEMAIN Christophe | 1415 | PINS JUSTARET |
ROUQUETTE Yanis | 1330 | PATTE D'OIE TT |
RABERANTO Santatra | 1320 | JSCVTT |
PLASSON Guillaume | 1314 | TTBLAGNAC |
TOLON Arnaud | 1276 | USM TT |
HUMEAU Antoine | 1268 | MONTPELLIER TT |
FIENG Mathieu | 1202 | JSCVTT |
MOULY Arthur | 1194 | PING ST PAULAIS |
BOUTAREL Mathieu | 1109 | TOAC TT |
LAPORTE Benjamin | 1090 | TAC |
DURAND Mickael | 1040 | TAC TT |
JACQUET Léandre | 1014 | PPC FUXEEN |
COVILLE Laurent | 980 | TT SAINT JORY |
SANS Corentin | 950 | PSP |
GAUDIN Jean-François | 922 | RIEUMES MAUZAC SLTT |
CUGOLA Alain | 890 | AS MAGENTA / NOUMEA |
MASSET Baptiste | 883 | COTEAUX BELLEVUE |
DILLY Sami | 841 | BLAGNAC |
PALAU Jaques | 832 | COTEAUX BELLEVUE |
SOUM Raymond | 821 | COTEAUX BELLEVUE TT |
MAKHLOUFI Djamel | 769 | COTEAUX BELLEVUE TT |
FAGES Jean-Louis | 755 | TT GRAULHET |
LOZANO Nicolas | 711 | TT ST JORY |
VIVIES Victoria | 688 | TT FROUZINOIS |
DAVID Marion | 674 | JSCVTT |
MEHDAD-BEAL MEHDY | 608 | ASPTT |
SUAREZ Pablo | 603 | ASPTT TOULOUSE |
SANTIN Christophe | 603 | ASPTT TOULOUSE |
GAILLARD Elsa | 602 | MONTAUBAN |
ROBIN-CLAUDE Mael | 596 | SAINT SULPICE |
MARIN Alain | 500 | ASPTT TOILOUSE |
VAN HAUTE Michel | 500 | ASPTT TOILOUSE |
LEGRAND Gilles | 500 | BLAGNAC |
GAUGRY Guilhem | 7 | SANS CLUB |
GALAMPOIX Marc | 0 | SANS CLUB |
ANDRé Marie | 0 | ATOUT STEPHANOIS |
GONG Weidong | 0 | BLAGNAC |
PAWłOWSKA Monika | 0 | AZS UWM OLSZTYN POLOGNE |
SONAWANE Akash | 0 | BLAGNAC |
LOZANO Anthony | 0 | TT ST JORY |
JULCA Daniel | 0 | SANS CLUB |
DURIEU Elian | 0 | SANS CLUB |
Tour 7 - 17/08/22
72 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Nom | Points | Club |
---|---|---|
VIVES Remi | 2048 | TOAC |
MLINARIC Maxime | 2038 | PJVTT |
PICARD Julien | 1900 | TOAC |
KHUTSICHVILI Illia | 1860 | CUGNAUX |
EL HAMMOUCHI Abde | 1796 | TT BLAGNAC |
TEULIER Thibaut | 1786 | TOAC TT |
MLINARIC Bastien | 1760 | PJVTT |
SAINT-POL Herve | 1750 | ASPTT ALBI |
GUERRAND Valentin | 1600 | BLAGNAC |
SENTINIES Pierre-Olivier | 1586 | ASPTT ALBI |
FAURE Ariel | 1521 | ATOUT STEPHANOIS |
LEGENDRE Benjamin | 1500 | TT BLAGNACAIS |
THOMAS Paul | 1497 | TOAC TT |
KHUY Claris | 1486 | TOAC TT |
RAKOTONIRAINY Tsiry | 1480 | PTT |
TORNOS Lucas | 1475 | SAINT JORY |
GUIMBERTEAU Giovan | 1458 | TT GRAULHET |
BLANC Guillaume | 1447 | TT GRAULHET |
BELLEMAIN Christophe | 1415 | PINS JUSTARET |
MUSCAT Jerome | 1412 | ALBI |
RABERANTO Santatra | 1319 | JSCVTT |
GENADOT Sébastien | 1238 | T.T. PLAISANCOIS |
CARRERE Paul | 1230 | GAILLAC |
ARGUEL Jules | 1229 | ASPTT ALBI |
FIENG Mathieu | 1202 | JSCVTT |
BLANC Claude | 1200 | PING SAINT PAULAIS |
LACOME Tommy | 1200 | BLAGNAC |
MOULY Arthur | 1194 | PING ST PAULAIS |
MARTIN Rémi | 1184 | PINS-JUSTARED VILLATTE TT |
PEYRARD Gautier | 1134 | PING SAINT PAULAIS |
CAM Thanilh | 1108 | BLAGNAC |
LAPORTE Benjamin | 1090 | TAC |
DURAND Mickael | 1040 | TAC TT |
COQUELIN ALEXANDRE | 1030 | TAC |
JACQUET Léandre | 1014 | PPC FUXEEN |
BENEZETH Elie | 1002 | ASPTT ALBI |
SACQUET Thomas | 1000 | TT SAINT-JORY |
LAMANDE Rémi | 1000 | SAINT JORY |
AMILLARD Laurent | 937 | ASPTT ALBI |
SALES Florent | 900 | SANS |
LOZANO Anthony | 900 | TT ST JORY |
TOUVIER Eric | 896 | JSCVTT |
CUGOLA Alain | 890 | AS MAGENTA / NOUMEA |
MASSET Baptiste | 883 | COTEAUX BELLEVUE |
DURAND Hugo | 856 | TT BLAGNAC |
MAKHLOUFI Djamel | 769 | COTEAUX BELLEVUE |
LOZANO Nicolas | 711 | TT ST JORY |
CAGNIARD Mathieu | 700 | SANS CLUB |
GAUGRY Guilhem | 700 | SANS CLUB |
LAINE Nicolas | 700 | TT BLAGNAC |
KOUZMITCH Quentin | 686 | TOULOUSE AC |
BLANC Valérie | 680 | PING SAINT PAULAIS |
MEHDAD-BEAL MEHDY | 608 | ASPTT |
SUAREZ Pablo | 603 | ASPTT TOULOUSE |
GAILLARD Elsa | 602 | MONTAUBAN |
CAGNIARD Guillaume | 600 | SANS CLUB |
ROBIN-CLAUDE Mael | 596 | SAINT SULPICE |
MICALLEF Romain | 587 | SAINT-SULPICE TENNIS DE TABLE |
LEGRAND Gilles | 500 | BLAGNAC |
MARIN Alain | 500 | SANS CLUB |
VAN HAUTE Michel | 500 | SANS CLUB |
RIVIèRE Dominique | 500 | ASPTT TOULOUSE |
GAULOB Simon | 500 | TT SAINT SULPICE LA POINTE |
DURAND Emilie | 500 | TT BLAGNAC |
WARS Dead | 500 | TT SAINT SULPICE LA POINTE |
SONAWANE Akash | 0 | BLAGNAC |
MARIN-RIVIèRE Thybo | 0 | SANS CLUB |
GONG Weidong | 0 | BLAGNAC |
CABEAU Cédric | 0 | COTEAUX BELLEVUE |
JULCA Daniel | 0 | SANS CLUB |
ANDRé Marie | 0 | ATOUT STEPHANOIS |
CALS Anthony | 0 | SANS CLUB |
Tour 8 - 24/08/22
65 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Nom | Points | Club |
---|---|---|
MLINARIC Maxime | 2038 | PJVTT |
KHUTSICHVILI Illia | 1860 | CUGNAUX |
GUERRAND Valentin | 1600 | BLAGNAC |
LEGENDRE Benjamin | 1500 | TT BLAGNACAIS |
THOMAS Paul | 1497 | TOAC TT |
KHUY Claris | 1486 | TOAC TT |
BLANC Guillaume | 1447 | TT GRAULHET |
REVAUX Mathis | 1439 | ASPTT TOULOUSE |
ICHARD Baptiste | 1401 | TT BLAGNAC |
RABERANTO Santatra | 1319 | JSCVTT |
GAUGRY Joan | 1300 | BLAGNAC |
HENRIQUES Arthur | 1300 | PLAISANCE |
BARAVAGLIO Theo | 1290 | US MONTAUBAN TT |
PROVOST Aloïs | 1287 | TOAC |
GENADOT Sébastien | 1235 | T.T. PLAISANCOIS |
PHAM VAN Qué Son | 1210 | TT BLAGNAC |
FIENG Mathieu | 1202 | JSCVTT |
LACOME Tommy | 1200 | BLAGNAC |
TOLON Arnaud | 1200 | USM TT |
MOULY Arthur | 1194 | PING ST PAULAIS |
BESOMBES Guillaume | 1142 | TT GRAULHET |
BOUTAREL Mathieu | 1107 | TOAC TT |
DURAND Mickael | 1040 | TAC TT |
COQUELIN Alexandre | 1030 | TAC TT |
BARRAUD Pierre-Marie | 1028 | TOAC |
JACQUET Léandre | 1014 | PPC FUXEEN |
BENEZETH Elie | 1002 | ASPTT ALBI |
COGNY Aurelien | 1000 | CASTEL LAVIT |
LAMANDE Rémi | 1000 | SAINT JORY |
SACQUET Thomas | 1000 | TT SAINT-JORY |
VAN HAUTE Simon | 903 | ASPTT TOILOUSE |
LOZANO Anthony | 900 | TT ST JORY |
TOUVIER Eric | 896 | JSCVTT |
CUGOLA Alain | 890 | AS MAGENTA / NOUMEA |
MASSET Baptiste | 883 | COTEAUX BELLEVUE |
CHEROY Vince | 874 | TTB |
CARAYOL Jean-Pierre | 870 | TT BLAGNACAIS |
DILLY Sami | 841 | BLAGNAC |
BESSET ANDRIEU Kenji | 817 | TT BLAGNAC |
RONZE Theo | 810 | US MONTAUBAN TT |
CALS Anthony | 800 | BLAGNAC |
MAKHLOUFI Djamel | 769 | COTEAUX BELLEVUE |
FAGES Jean-Louis | 755 | TT GRAULHET |
LOZANO Nicolas | 711 | TT ST JORY |
KOUZMITCH Quentin | 686 | TOULOUSE AC |
DAVID Marion | 674 | JSCVTT |
SUAREZ Pablo | 603 | ASPTT TOULOUSE |
ROBIN-CLAUDE Mael | 596 | SAINT SULPICE |
VAN HAUTE Michel | 500 | ASPTT TOILOUSE |
RAGO Clément | 500 | SANS CLUB |
CREPIEUX Nicolas | 500 | TOAC TT |
LEGRAND Gilles | 500 | BLAGNAC |
