Nom | Points | Club |
---|---|---|
MLINARIC Maxime | 2060 | PJVTT |
ROYER Mickaël | 1906 | PINS JUSTARET |
DELPECH Louis | 1893 | ASPTT |
GUILLIEN Arnaud | 1826 | TT BLAGNAC |
EL HAMMOUCHI Abdessalam | 1814 | TT BLAGNAC |
THOMAS Paul | 1761 | TOAC TT |
JACINTO Gregory | 1698 | BLAGNAC |
LEGENDRE Benjamin | 1572 | TT BLAGNAC |
OHANNESSIAN Serge | 1551 | PJVTT |
FAURE Ariel | 1540 | SANS CLUB |
BLANC Guillaume | 1516 | TT GRAULHET |
TOLON Arnaud | 1395 | MONTAUBAN |
CARRERE Paul | 1369 | TTPG |
CAGNIARD Michel | 1355 | TT PLAISANCOIS |
URBAN Wilfried | 1336 | CPSG |
MAURANGE-MARCO Timéo | 1321 | ASPTT ALBI TT |
GENADOT Sébastien | 1230 | T.T. PLAISANÇOIS |
FIENG Mathieu | 1216 | JSCVTT |
HADAM Hervé | 1214 | RMSLTT |
BLANC Claude | 1200 | PING SAINT PAULAIS |
BOUTAREL Mathieu | 1158 | TOAC |
DEBENAIS Gaetan | 1145 | US MONTAUBAN TT |
GUDAYOL Nicolas | 1143 | SANS CLUB |
PUJOL Jérôme | 1090 | TT REVEL LAURAGAIS |
COQUELIN Alexandre | 1069 | TAC TT |
DURAND Mickael | 1050 | TAC TT |
BRUNET Lionel | 1029 | TTPLAISANCOIS |
TE Aurélien | 1020 | TT BLAGNAC |
HUGO Alain | 1001 | BORDEAUX |
JACQUET Léandre | 998 | PPC FUXEEN |
DURAND Hugo | 998 | TT BLAGNAC |
TOUVIER Eric | 995 | JSCVTT |
DUPORT Aymeri | 972 | TOULOUSE PATTE D'OIE |
POCHET Titouan | 961 | TT PLAISANçOIS |
DERIAN Loïc | 952 | TT PLAISANçOIS |
GARRIDO David | 950 | TT BLAGNAC |
JOSAPHA Olivier | 949 | TT BLAGNAC |
YONG Bradley | 949 | CAHORS TT |
CAGNIARD Mathieu | 948 | TT PLAISANCOIS |
GAUDIN Jean-François | 932 | RMSLTT |
BEPOLDIN DIMITRI | 928 | TT FROUZINOIS |
NUNES Philippe | 889 | JSVTT |
SERRANO Léo | 889 | TENNIS DE TABLE PIBRACAIS |
KOUZMITCH Quentin | 866 | TOULOUSE AC |
GOLDEN David | 825 | ASPTT |
BRUNET Paul | 730 | TTPLAISANCOIS |
RADI Maël | 730 | CO AUSCITAIN |
GIRARDOT Philippe-Alexis | 707 | TT REVEL LAURAGAIS |
LABOURE Marie | 706 | TT BLAGNAC |
SOLER Adrien | 698 | TTB |
LECEE Brigitte | 694 | CP AUCH |
GOUEDARD Yvon | 690 | ASPTT TOULOUSE |
FERGUSON Louis | 659 | TOULOUSE PATTE D’OIE |
GIRARD Maxime | 639 | PATTE D'OIE TT |
BLANC Valérie | 620 | PSPPC |
YANG Zhigang | 580 | PATTE D’OIE |
DURAND Emilie | 535 | TT BLAGNAC |
SOLER Philippe | 500 | TTB |
GONG Weidong | 500 | BLAGNAC |
COQUELIN Raphaël | 500 | TT PLAISANCOIS |
TRIBOULLOY Gabrielle | 500 | CP AUSCITAIN |
LY Vinh | 500 | TT BLAGNAC |
MORAND Luc | 500 | REVEL TT LAURAGAIS |
GHENASSIA Alexandre | 500 | TOULOUSE PATTE D’OIE TT |
VAN HAUTE Michel | 500 | ASPTT TOULOUSE |
COQUELIN Thibaud | 500 | TT PLAISANCOIS |
MARIN Alain | 500 | ASPTT TOULOUSE |
LEGRAND Gilles | 500 | BLAGNAC |
HU Haidi | 0 | SANS CLUB |
ZENG Rongquan | 0 | SANS CLUB |
ROTH David | 0 | SANS CLUB |
WU Minxia | 0 | SANS CLUB |
HUANG Sefeng | 0 | SANS CLUB |
ASTIER Nathan | 0 | SANS CLUB |
COURTOIS Franck | 0 | FOYER RURAL DE MONDOVILLE |
ROUQUETTE Clément | 0 | SANS CLUB |
MOREIRA Sébastien | 0 | SANS CLUB |
HUC Guillaume | 0 | SANS CLUB |
Liste des inscrits
Cliquez sur l'un des tours pour afficher la liste des inscritsTour 1 - 05/07/23
78 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Tour 2 - 12/07/23
65 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Nom | Points | Club |
---|---|---|
SALESSE Nathan | 2318 | ANGOULêME |
MLINARIC Maxime | 2060 | PJVTT |
VIVES Remi | 2012 | TOAC |
DELPECH Louis | 1893 | ASPTT ALBI |
GEORGE Cyril | 1865 | US MONTAUBAN |
PICARD Julien | 1850 | TOAC |
GUILLIEN Arnaud | 1826 | TT BLAGNAC |
EL HAMMOUCHI Abde | 1816 | TT BLAGNAC |
DUFOUR Romain | 1770 | TTB |
THOMAS Paul | 1761 | TOAC TT |
REVAUX Mathis | 1707 | ASPTT TOULOUSE |
NARAYANA Nathan | 1626 | CUGNEUX |
MILLE Nicolas | 1619 | ASPTT |
LEGENDRE Benjamin | 1572 | TT BLAGNAC |
BLANC Guillaume | 1539 | TT GRAULHET |
TORNOS Lucas | 1483 | TT SAINT JORY |
LACARCE Etienne | 1399 | RAQUETTE SEISSANNAISE |
CARRERE Paul | 1369 | TTPG |
MAURANGE MARCO Timéo | 1321 | ASPTT ALBI TT |
PLASSON Guillaume | 1278 | BLAGNAC |
BERTHODIN Guilluame | 1275 | ES POUZACAISE |
PEYRARD Gautier | 1271 | PING SAINT PAULAIS |
FIENG Mathieu | 1216 | JSCVTT |
LACOME Tommy | 1200 | BLAGNAC |
MOURGUES Florent | 1166 | CUGNAUX |
CANOVAS Olivier | 1160 | TT PAYS GAILLACOIS |
LAPORTE Benjamin | 1130 | TAC |
DEBENAIS Gaëtan | 1130 | US MONTAUBAN |
MOSLARD LAURENT | 1116 | TREBES |
PUJOL Jérôme | 1090 | TT REVEL LAURAGAIS |
DURAND Mickael | 1050 | TAC TT |
CHEROY Vincent | 1015 | TTBLAGNAC |
JACQUET Léandre | 1008 | PPC FUXEEN |
MAURANGE Sylvain | 959 | TENNIS DE TABLE PAYS GAILLACOIS |
JOSAPHA Olivier | 949 | TT BLAGNAC |
YONG Bradley | 936 | CAHORS TT |
DELLUC Aurelien | 930 | TT BLAGNAC |
BEPOLDIN DIMITRI | 928 | TT FROUZINOIS |
SOUM Raymond | 911 | COTEAUX BELLEVUE |
CUGOLA Alain | 890 | ASPTT TOULOUSE |
SERRANO Léo | 883 | TENNIS DE TABLE PIBRACAIS |
CARAYOL Jean-Pierre | 880 | TT BLAGNACAIS |
BOISARD Pascal | 840 | TT BOUSSENS |
DEMENEZ Christophe | 800 | SANS |
MAKHLOUFI Djamel | 770 | COTEAUX BELLEVUE |
BENOIT Georges | 729 | ASPTT TOULOUSE |
POLITOWICZ Thibault | 712 | COTEAUX BELLEVUE |
SOLER Adrien | 702 | TT BLAGNAC |
VIVIES Victoria | 669 | TTFROUZINOIS |
YANG Zhigang | 580 | PATTE D’OIE |
ERDOS Dan | 510 | TOAC |
CABEAU Cedric | 500 | COTEAUX BELLEVUE TT |
PALéVODY JEAN-MICHEL | 500 | TT BOUSSENS |
MORAND Luc | 500 | REVEL TT LAURAGAIS |
GONG Weidong | 500 | BLAGNAC |
GIRARD Maxime | 500 | PATTE D'OIE TT |
LEGRAND Gilles | 500 | BLAGNAC |
VAN HAUTE Michel | 500 | ASPTT TOULOUSE |
GRIMAL Gabriel | 500 | SANS |
MARTY Samuel | 500 | PAS DE CLUB |
MARIN Alain | 500 | ASPTT TOULOUSE |
CHRISTEL JANOCHA | 0 | SANS |
SOZANOVITCH YONAH | 0 | NON LICENCIE |
GALAMPOIX Marc | 0 | SANS CLUB |
MARTY Maxime | 0 | SANS CLUB |
Tour 3 - 19/07/23
72 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Nom | Points | Club |
---|---|---|
SALESSE Nathan | 2318 | ANGOULêME |
VERDIER Paul | 2264 | TT PLAISANçOIS |
MLINARIC Maxime | 2060 | PJVTT |
VIVES Remi | 2012 | TOAC |
ROYER Mickaël | 1900 | PJVTT |
TEULIER Thibaut | 1823 | TOAC TT |
ARNAUD Guillien | 1820 | TT BLAGNAC |
EL HAMMOUCHI Abde | 1816 | TT BLAGNAC |
DUFOUR Romain | 1770 | TTB |
THOMAS Paul | 1761 | TOAC TT |
REVAUX Mathis | 1707 | ASPTT TOULOUSE |
NARAYANA Nathan | 1626 | CUGNEUX |
BLANC Guillaume | 1539 | TT GRAULHET |
BERTHIER Cyril | 1516 | UP CREUSOT VARENNES |
CARRERE Paul | 1369 | TTPG |
ARGUEL Jules | 1318 | ASPTT ALBI |
ONDARSUHU Julen | 1293 | CP AUCH |
PLASSON Guillaume | 1272 | TTBLAGNAC |
GENADOT Sébastien | 1230 | T.T. PLAISANÇOIS |
FIENG Mathieu | 1216 | JSCVTT |
TE Aurélien | 1198 | TT BLAGNAC |
BLANC Claude | 1193 | PING ST PAULAIS |
CHETAIL Florent | 1182 | TT BLAGNAC |
CANOVAS Olivier | 1161 | TT PAYS GAILLACOIS |
BOUTAREL Mathieu | 1158 | TOAC |
GUDAYOL Nicolas | 1143 | SANS CLUB |
LAPORTE Benjamin | 1130 | TAC |
PUJOL Jérôme | 1084 | TT REVEL LAURAGAIS |
BENEZETH Elie | 1078 | ASPTT ALBI |
VIVES Mickaël | 1074 | RAQUETTE SEISSANNAISE |
ROBIN-CLAUDE Mael | 1072 | TOAC |
LOZANO Anthony | 1060 | TT ST JORY |
CHEROY Vincent | 1015 | TTBLAGNAC |
GODET Nicolas | 990 | TOULOUSE PATTE D'OIE TT |
TOUVIER Eric | 989 | JSCVTT |
DERIAN Loïc | 952 | TT PLAISANCOIS |
YONG Bradley | 936 | CAHORS TT |
DELLUC Aurélien | 930 | TT BLAGNAC |
BEPOLDIN DIMITRI | 928 | TT FROUZINOIS |
SOUM Raymond | 896 | COTEAUX BELLEVUE TT |
CROLET Thierry | 890 | US MONTAUBAN TT |
ALAIN Michel | 861 | SANS CLUB |
MAKHLOUFI Djamel | 771 | COTEAUX BELLEVUE |
LOZANO Nicolas | 758 | TT ST JORY |
ALY-BERIL Béatrice | 739 | PING PONG CLUB MALAUSE |
GAILLARD Elsa | 739 | MONTAUBAN |
LABOURE Marie | 705 | TT BLAGNAC |
GOUEDARD Yvon | 690 | ASPTT TOULOUSE |
YANG Zhigang | 580 | PATTE D’OIE |
ADACH Noa | 569 | FORBACH U.S.T.T. |
ADACH Ludovic | 556 | SCHOENECK T.T. |
GAILLARD David | 550 | MONTAUBAN |
LORENZO Podevin | 547 | TOULOUSE PATTE DOIE |
FRECHET Jean-Baptiste | 505 | US MONTAUBAN TT |
MARTY Samuel | 500 | PAS DE CLUB |
PALéVODY JEAN-MICHEL | 500 | TT BOUSSENS |
VOUILLOUX Julien | 500 | TT REVEL |
ALSINA Fabien | 500 | TT BOUSSENS |
CANOVAS Raphaël | 500 | TT PAYS GAILLACOIS |
TRIBOULLOY Gabrielle | 500 | CP AUSCITAIN |
GRIMAL Gabriel | 500 | TTB |
GIRARD Maxime | 500 | PATTE D'OIE TT |
MORAND Luc | 500 | REVEL TT LAURAGAIS |
CABEAU Cédric | 500 | COTEAUX BELLEVUE TT |
LEGRAND Gilles | 500 | BLAGNAC |
GHENASSIA Alexandre | 500 | TOULOUSE PATTE D’OIE TT |
LAMANDE Rémi | 11 | ST JORY |
DE BRUYN Vincent | 0 | SANS CLUB |
MARTY Maxime | 0 | SANS CLUB |
GALAMPOIX Marc | 0 | SANS CLUB |
VASSALLO Gaït | 0 | PATTE D'OIE |
MARIN Alain | 0 | ASPTT |
Tour 4 - 26/07/23
101 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Nom | Points | Club |
---|---|---|
MLINARIC Bastien | 17335 | ALBI |
MLINARIC Maxime | 2060 | PJVTT |
DELPECH Louis | 1887 | ASPTT ALBI |
GUILLIEN Arnaud | 1820 | TT BLAGNAC |
THOMAS Paul | 1761 | TOAC TT |
BERNIARD Alexis | 1712 | SAINT ORENS |
MATHIS Revaux | 1707 | ASPTT TOULOUSE |
SAINT-POL Hervé | 1677 | ASPTT ALBI |
MONTAGU Nicolas | 1629 | ASPTT |
NARAYANA Nathan | 1626 | CUGNEUX |
BARTHELEMY Dominique | 1625 | ASPTT ALBI |
RALLU VALENTIN | 1584 | TOAC |
LEGENDRE Benjamin | 1572 | TT BLAGNAC |
SENTINIES Pierre-Olivier | 1555 | ASPTT ALBI |
BLANC Guillaume | 1539 | TT GRAULHET |
RAKOTONIRAINY Tsiry | 1528 | ASPTT TOULOUSE |
MOREAU Mathieu | 1493 | SAINT ORENS TT |
TORNOS Lucas | 1467 | TT SAINT JORY |
ROUQUETTE Yanis | 1420 | PATTE D'OIE TT |
ROCA Frédéric | 1417 | PJVTT |
LACARCE Etienne | 1399 | RAQUETTE SEISSANNAISE |
TOLON Arnaud | 1395 | MONTAUBAN |
CARRERE Paul | 1369 | TTPG |
BILOTTA Anthony | 1350 | FROUZINS |
CAGNIARD Michel | 1340 | TT PLAISANCOIS |
MAURANGE MARCO Timéo | 1321 | ASPTT ALBI TT |
ARGUEL Jules | 1318 | ASPTT ALBI |
ONDARSUHU Julen | 1293 | CP AUSCITAIN |
PEYRARD Gautier | 1271 | PING SAINT PAULAIS |
GENADOT Sébastien | 1230 | T.T. PLAISANÇOIS |
SANS Corentin | 1218 | PING ST PAULAIS |
FIENG Mathieu | 1216 | JSCVTT |
MOULY Arthur | 1215 | PING ST PAULAIS |
AMILLARD Corentin | 1200 | ASPTT ALBI TENNIS DE TABLE |
TE Aurélien | 1198 | TT BLAGNAC |
BLANC Claude | 1193 | PING SAINT PAULAIS |
BOUTAREL Mathieu | 1158 | TOAC |
GUDAYOL Nicolas | 1143 | SANS CLUB |
LAPORTE Benjamin | 1130 | TAC |
GUILLAUME ALAIN | 1103 | SAINT JORY |
PUJOL Jérôme | 1090 | TT REVEL LAURAGAIS |
BENEZETH Elie | 1078 | ASPTT ALBI |
VIVES Mickaël | 1074 | RAQUETTE SEISSANNAISE |
ROBIN-CLAUDE Mael | 1072 | TOAC |
DURAND Mickael | 1050 | TAC |
BRUNET Lionel | 1029 | TTPLAISANCOIS |
CHEROY Vincent | 1015 | TTBLAGNAC |
DURAND Hugo | 998 | TT BLAGNAC |
SARTORI Eric | 992 | TOAC TT |
COVILLE Laurent | 984 | TT SAINT JORY |
ARGUEL Guillaume | 980 | ASPTT ALBI |
DUPORT Aymeri | 972 | TOULOUSE PATTE D'OIE |
TRUONG KIM | 952 | SAINT JORY |
DERIAN Loïc | 952 | TT PLAISANCOIS |
DELLUC Aurélien | 950 | TT BLAGNAC |
CAGNIARD Mathieu | 940 | TT PLAISANCOIS |
YONG Bradley | 936 | CAHORS TT |
GAUDIN Jean-François | 932 | RMSLTT |
SUAREZ Pablo | 929 | ASPTT TOULOUSE |
RAHMAN Ziaur | 926 | TOAC |
BEPOLDIN Dimitri | 922 | TT FROUZINOIS |
BESSET--ANDRIEU Kenji | 908 | TTBLAGNACAIS |
SOUM Raymond | 896 | COTEAUX BELLEVUE |
GUIONNET Patrick | 854 | COTEAUX BELLEVUE |
MAKHLOUFI Djamel | 765 | COTEAUX BELLEVUE |
LOZANO Nicolas | 758 | TT ST JORY |
MICALLEF Romain | 750 | SSTT |
ALY-BERIL Béatrice | 739 | PING PONG CLUB DE MALAUSE |
PEYRUSSE Mathis | 733 | LA RAQUETTE SEISSANNAISE |
LABOURE Marie | 705 | TT BLAGNAC |
GOUEDARD Yvon | 690 | ASPTT TOULOUSE |
ALVAREZ Léo | 664 | TT SAINT JORY |
BORY Aurélien | 660 | PATTE D'OIE |
FERGUSON Louis | 659 | TOULOUSE PATTE D’OIE |
BORY Abel | 650 | PATTE D'OIE |
GIRARD Maxime | 639 | PATTE D'OIE TT |
FERGUSON Yann | 630 | PATTE D'OIE |
LY Vinh | 620 | TT BLAGNAC |
ADACH Noa | 569 | US FORBACH |
ADACH Ludovic | 556 | SCHOENECK TT |
GAILLARD David | 550 | MONTAUBAN |
PODEVIN Lorenzo | 547 | TOULOUSE PATTE DOIE |
DURAND Emilie | 535 | TT BLAGNAC |
FRECHET Jean-Baptiste | 505 | US MONTAUBAN TT |
LEGRAND Gilles | 500 | BLAGNAC |
TRIBOULLOY Gabrielle | 500 | CP AUSCITAIN |
VOUILLOUX Julien | 500 | TT REVEL |
MORAND Luc | 500 | REVEL TT LAURAGAIS |
CAGNIARD Guillaume | 500 | SANS CLUB |
ERDOS Dan | 500 | TOAC |
CABEAU Cédric | 500 | COTEAUX BELLEVUE TT |
GENADOT Marion | 500 | SANS |
MASIALA Anthony | 500 | AUCUN |
GHENASSIA Alexandre | 500 | PATTE D’OIE TT |
ROLL Timothée | 500 | SSTT |
VASSALLO Gaït | 500 | PATTE D'OIE |
COUBRONNE Bertrand | 0 | SANS CLUB |
MARIN Alain | 0 | ASPTT |
GALAMPOIX Marc | 0 | SANS CLUB |
MOREIRA Sébastien | 0 | SANS CLUB |
RABERANTO Santatra | 0 | SANS CLUB |
Tour 5 - 02/08/23
82 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Nom | Points | Club |
---|---|---|
CABANEL Samuel | 2289 | CP AUCH |
MLINARIC Maxime | 2060 | PJVTT |
DELPECH Louis | 1887 | ASPTT ALBI |
TEULIER Thibaut | 1823 | TOAC |
GUILLIEN Arnaud | 1820 | TT BLAGNAC |
THOMAS Paul | 1761 | TOAC TT |
NARAYANA Nathan | 1626 | CUGNEUX |
BARTHELEMY Dominique | 1625 | ASPTT ALBI |
KHUY Claris | 1621 | TOAC TT |
RALLU VALENTIN | 1584 | TOAC |
BLANC Guillaume | 1539 | TT GRAULHET |
LANNOY Lannoy | 1505 | SANS CLUB |
ICHARD Baptiste | 1489 | TT BLAGNAC |
CARRERE Paul | 1473 | TTPG |
TORNOS Lucas | 1467 | TT SAINT JORY |
LACARCE Etienne | 1399 | RAQUETTE SEISSANNAISE |
HENRIQUES Arthur | 1366 | PLAISANCE |
BILOTTA Anthony | 1350 | FROUZINS |
CAGNIARD Michel | 1340 | TT PLAISANCOIS |
PROVOST Aloïs | 1318 | TOAC TT |
ONDARSUHU Julen | 1293 | CP AUSCITAIN |
PLASSON Guillaume | 1272 | TT BLAGNAC |
ALARY-TOSSAINT PHILIPPE | 1245 | TT BLAGNAC |
GENADOT Sébastien | 1230 | T.T. PLAISANÇOIS |
BOUTAREL Mathieu | 1220 | TOAC TT |
FIENG Mathieu | 1216 | JSCVTT |
MOULY Arthur | 1215 | PING ST PAULAIS |
BLANC Claude | 1195 | PING SAINT PAULAIS |
LAPORTE Benjamin | 1133 | TAC |
VIVES Mickaël | 1074 | RAQUETTE SEISSANNAISE |
ROBIN CLAUDE Mael | 1072 | TOAC |
DURAND Mickael | 1050 | TAC |
BRUNET Lionel | 1029 | TTPLAISANCOIS |
JACQUET Léandre | 1023 | PPC FUXEEN |
GUDAYOL Nicolas | 1000 | SANS CLUB |
PUECH Benoit | 981 | BEAUPUY-VERDUN TT |
DERIAN Loïc | 947 | TT PLAISANCOIS |
SUAREZ Pablo | 929 | ASPTT TOULOUSE |
BEPOLDIN Dimitri | 922 | TT FROUZINOIS |
CABANEL Yoan | 894 | SANS CLUB |
CARAYOL Jean-Pierre | 886 | TT BLAGNACAIS |
SERRANO Léo | 883 | TENNIS DE TABLE PIBRACAIS |
FABY MAXIME | 869 | NANTES MELLINET |
VAN HAUTE Simon | 844 | ASPTT TOULOUSE |
GAULON Simon | 808 | SAINT SUPLICE |
MORAND Luc | 771 | TT REVEL LAURAGAIS |
CUGOLA Alain | 761 | ASPTT TOULOUSE |
LOZANO Nicolas | 758 | TT ST JORY |
BEGUELIN Elie | 752 | PINS JUSTARET VILATE |
DAVID Marion | 749 | CUGNAUX |
PEYRUSSE Mathis | 733 | LA RAQUETTE SEISSANNAISE |
MERCIER Yoan | 722 | BEAUPUY-VERDUN TT |
JARNOT Louis | 660 | PINS-JUSTARET |
GIRARD Maxime | 639 | PATTE D'OIE TT |
LY Vinh | 620 | AUSSONE |
BLANC Valerie | 620 | PSPPC |
PETIT Alexandre | 607 | USTT CARMAUX |
BOUFFARTIGUES Maxime | 600 | TTB |
SERRANO Lucien | 590 | TENNIS DE TABLE PIBRACAIS |
YANG Zhigang | 580 | PATTE D’OIE |
ADACH Noa | 569 | FORBACH U.S.T.T. |
PODEVIN Lorenzo | 547 | TOULOUSE PATTE DOIE |
FRECHET Jean-Baptiste | 505 | US MONTAUBAN TT |
ALSINA Fabien | 500 | SANS CLUB |
GENADOT Marion | 500 | SANS |
VOUILLOUX Julien | 500 | TT REVEL |
MARIN Alain | 500 | ASPTT TOULOUSE |
VAN HAUTE Michel | 500 | ASPTT TOULOUSE |
ERDOS Dan | 500 | TOAC |
MASIALA Anthony | 500 | AUCUN |
ZAMBON Mélanie | 500 | TT BLAGNAC |
PORA Nicolas | 500 | BLAGNAC |
GRIMAL Gabriel | 500 | TTB |
BOUFFARTIGUES Antoine | 500 | TTB |
JACINTO Greg | 17 | TTB |
RABERANTO Santatra | 0 | SANS CLUB |
GALAMPOIX Marc | 0 | SANS CLUB |
GUILBERT Nathan | 0 | SANS CLUB |
ROLL Timothée | 0 | SAINT SUPLICE |
GUILBERT David | 0 | SANS CLUB |
BEPOLDIN MATHIEU | 0 | SANS CLUB |
KORYTKOWSKI Marvin | 0 | SANS CLUB |
Tour 6 - 09/08/23
71 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Nom | Points | Club |
---|---|---|
CABANEL Samuel | 2289 | CP AUSCITAIN |
MLINARIC Maxime | 2060 | PJVTT |
DELPECH Louis | 1887 | ASPTT ALBI |
EL HAMMOUCHI Abde | 1816 | TT BLAGNAC |
AGUILAR Gauthier | 1800 | CP AUSCITAIN |
THOMAS Paul | 1761 | TOAC TT |
PEREZ Esteban | 1752 | NOISY LE GRAND |
BERNIARD Alexis | 1712 | SAINT ORENS |
REVAUX Mathis | 1707 | ASPTT TOULOUSE |
RALLU Valentin | 1584 | TOAC |
LEGENDRE Benjamin | 1572 | TT BLAGNACAIS |
BLANC Guillaume | 1539 | TT GRAULHET |
RAKOTONIRAINY Tsiry | 1528 | ASPTT TOULOUSE |
ICHARD Baptiste | 1489 | TT BLAGNAC |
TORNOS Lucas | 1467 | TT SAINT JORY |
GUIMBERTEAU Giovan | 1434 | PING SAINT PAULAIS |
LACOLONGE François-Clément | 1417 | ST ORENS TT |
TOLON Arnaud | 1395 | MONTAUBAN |
STéPHANE Perez | 1311 | NOISY LE GRAND |
PLASSON Guillaume | 1272 | TTBLAGNAC |
BOUTAREL Mathieu | 1220 | TOAC TT |
FIENG Mathieu | 1216 | JSCVTT |
TE Aurélien | 1198 | TT BLAGNAC |
BLANC Claude | 1195 | PING ST PAULAIS |
GABILLAT Tony | 1162 | ASTT LISLOIS |
LAPORTE Benjamin | 1130 | TAC |
BENEZETH Elie | 1078 | ASPTT ALBI |
DURAND Mickael | 1050 | TAC |
DUBOS Serge | 1028 | TT PLAISANCOIS |
BRUNET Lionel | 1024 | TTPLAISANCOIS |
JACQUET Léandre | 1023 | PPC FUXEEN |
GUDAYOL Nicolas | 1000 | SANS CLUB |
COVILLE Laurent | 984 | TT SAINT JORY |
JOSAPHA Olivier | 949 | TT BLAGNAC |
DERIAN Loïc | 947 | TT PLAISANCOIS |
GAUDIN Jean-François | 932 | RMSLTT |
SUAREZ Pablo | 929 | ASPTT TOULOUSE |
BEPOLDIN Dimitri | 922 | TT FROUZINOIS |
CARAYOL JEAN-PIERRE | 886 | TT BLAGNACAIS |
LAINE Nicolas | 831 | TT BLAGNACAIS |
SACQUET Thomas | 800 | TT SAINT-JORY |
MUZELLEC Sabine | 792 | TT BLAGNAC |
MORAND Luc | 771 | TT REVEL LAURAGAIS |
LOZANO Nicolas | 758 | TT ST JORY |
ROBERT Cecile | 738 | RMSLTT |
RADI Maël | 730 | CO AUSCITAIN |
GOUEDARD Yvon | 690 | ASPTT |
JARNOT Louis | 660 | PINS-JUSTARET |
MAXIME Girard | 635 | PATTE D'OIE TT |
BACH Marton | 632 | PATTE D’OIE TENNIS DE TABLE |
BLANC Valérie | 620 | PSPPC |
JULCA Daniel | 619 | TOAC |
ALSINA Fabien | 600 | BOUSSENS |
YANG Zhigang | 580 | PATTE D’OIE |
SOMVILLE Michael | 500 | TTB |
TRIBOULLOY Gabrielle | 500 | CP AUSCITAIN |
CABEAU Cédric | 500 | COTEAUX BELLEVUE TT |
LEGRAND Gilles | 500 | BLAGNAC |
MARTY Samuel | 500 | PAS DE CLUB |
CALLABAT David | 500 | CERCLE ATHLETIQUE CASTELSARRASIN |
ALEXANDRE GHENASSIA | 500 | PATTE D’OIE TENNIS DE TABLE |
SOREY Cécile | 500 | SANS |
VOUILLOUX Julien | 500 | TT REVEL |
MASIALA Anthony | 500 | SANS CLUB |
MARTY Alexis | 500 | PAS DE CLUB |
VINH Ly | 6 | TTBLA |
MARTY Maxime | 0 | SANS CLUB |
CONSTANT Thomas | 0 | SANS CLUB |
GALAMPOIX Marc | 0 | SANS CLUB |
RABERANTO Santatra | 0 | SANS CLUB |
GOMEZ DE SEGURA Bastien | 0 | SANS CLUB |
Tour 7 - 16/08/23
93 personne(s) inscrite(s) pour le moment.
Nom | Points | Club |
---|---|---|
MLINARIC Maxime | 2060 | PJVTT |
DELPECH Louis | 1887 | ASPTT ALBI |
EL HAMMOUCHI Abdé | 1816 | TT BLAGNAC |
THOMAS Paul | 1761 | TOAC TT |
MLINARIC Bastien | 1720 | ALBI |
BERNIARD Alexis | 1712 | SAINT ORENS |
REVAUX Mathis | 1707 | ASPTT TOULOUSE |
GUERRAND Valentin | 1652 | TT BLAGNAC |
LEGENDRE Benjamin | 1572 | TT BLAGNAC |
SENTINIES Pierre-Olivier | 1555 | ASPTT ALBI |
BLANC Guillaume | 1539 | TT GRAULHET |
PEREZ Matthieu | 1480 | PATTE D'OIE TT |
MAURANGE MARCO Timéo | 1477 | ASPTT ALBI TT |
TORNOS Lucas | 1467 | TT SAINT JORY |
LAROCHE Benjamin | 1460 | TOAC |
MOREAU Mathieu | 1460 | SAINT ORENS TT |
NIEUTIN Diego | 1448 | TOAC |
ROCA Frédéric | 1426 | PJVTT |
ROUQUETTE Yanis | 1420 | PATTE D'OIE TT |
LACOLONGE François-Clément | 1417 | ST ORENS TT |
TOLON Arnaud | 1395 | MONTAUBAN |
ALARY-TOSSAINT PHILIPPE | 1245 | BLAGNAC TT |
GENADOT Sébastien | 1230 | T.T. PLAISANÇOIS |
BOUTAREL Mathieu | 1220 | TOAC TT |
SANS Corentin | 1218 | PING ST PAULAIS |
FIENG Mathieu | 1216 | JSCVTT |
MOULY Arthur | 1215 | PING ST PAULAIS |
AMILLARD Corentin | 1200 | ASPTT ALBI |
LACOME Tommy | 1200 | BLAGNAC |
BLANC Claude | 1195 | PING SAINT PAULAIS |
LAPORTE Benjamin | 1130 | TAC |
PHAM VAN Qué Son | 1128 | TT BLAGNAC |
LAMANDE Rémi | 1124 | ST JORY |
TARTIé David | 1113 | ASPTT TOULOUSE TENNIS DE TABLE |
BENEZETH Elie | 1078 | ASPTT ALBI |
DURAND Mickael | 1050 | TAC |
DUBOS Serge | 1028 | TT PLAISANçOIS |
BRUNET Lionel | 1024 | TTPLAISANCOIS |
JACQUET Léandre | 1023 | PPC FUXEEN |
CHEROY Vincent | 1015 | TTBLAGNAC |
GUDAYOL Nicolas | 1000 | SANS CLUB |
POCHET Titouan | 984 | TT PLAISANCOIS |
MAURANGE Sylvain | 959 | TTPG |
BARRE Kévin | 950 | SANS CLUB |
JOSAPHA Olivier | 949 | TT BLAGNAC |
DERIAN Loïc | 947 | TT PLAISANCOIS |
SUAREZ Pablo | 929 | ASPTT TOULOUSE |
BEPOLDIN Dimitri | 922 | TT FROUZINOIS |
KHAMUKA ZUBAIR Khadija | 911 | TOAC |
